2012 Criterium du Dauphine Libere Results - Prologue
Team GreenEdge's Luke Durbridge powers to individual prologue victory in 2012 Criterium du Dauphine ahead of Team Sky's Bradley Wiggins and Andriy Grivko of Team Astana.
June 3, 2012: 2012 Criterium du Dauphine Libere: Prologue: Grenoble-Grenoble (5.7 km individual prologue):
1 	Luke Durbridge (Aus) Team GreenEdge        00:06:38
2 	Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling 	0:00:01 	 
3 	Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team 	0:00:03 	 
4 	Carlos Barredo (Spa) Rabobank Cycling Team 	  	 
5 	Tony Martin (Ger) Omega Pharma-Quick Step 	0:00:05 	 
6 	Simon Gerrans (Aus) Team GreenEdge 	  	 
7 	Paul Martens (Ger) Rabobank Cycling Team 	  	 
8 	Sylvain Chavanel (Fra) Omega Pharma-Quick Step 	0:00:06 	 
9 	Cadel Evans (Aus) Team BMC Racing 	  	 
10 	Andrey Amador (CRc) Movistar Team 	0:00:07 	 
11 	Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling 	  	 
12 	Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil-Dcm 	  	 
13 	Richie Porte (Aus) Sky Procycling 	0:00:08 	 
14 	Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil-Dcm 	0:00:09 	 
15 	Anthony Roux (Fra) Fdj-Bigmat 	  	 
16 	Gerald Ciolek (Ger) Omega Pharma-Quick Step 	  	 
17 	Markel Irizar (Spa) Radioshack-Nissan 	  	 
18 	David Millar (GBr) Garmin-Barracuda 	0:00:10 	 
19 	Luis-Leon Sanchez (Spa) Rabobank Cycling Team 	  	 
20 	Cyril Lemoine (Fra) Saur-Sojasun 	  	 
21 	Bram Tankink (Ned) Rabobank Cycling Team 	  	 
22 	Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Cannondale 	  	 
23 	Leigh Howard (Aus) Team GreenEdge 	  	 
24 	Michael Rogers (Aus) Sky Procycling 	  	 
25 	Jérôme Coppel (Fra) Saur-Sojasun 	0:00:11 	 
26 	Vasil Kiryienka (Blr) Movistar Team 	  	 
27 	Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto-Belisol Team 	  	 
28 	Ruben Plaza Molina (Spa) Movistar Team 	  	 
29 	Blel Kadri (Fra) Ag2R La Mondiale 	0:00:12 	 
30 	Arnaud Gerard (Fra) Fdj-Bigmat 	  	 
31 	Tejay Van Garderen (USA) Team BMC Racing 	  	 
32 	Roger Kluge (Ger) Team Argos-Shimano 	  	 
33 	John Degenkolb (Ger) Team Argos-Shimano 	  	 
34 	Pieter Weening (Ned) Team GreenEdge 	  	 
35 	Daniel Teklehaimanot (Etr) Team GreenEdge 	0:00:13 	 
36 	Nicki Sorensen (Den) Team Saxo Bank 	  	 
37 	Tony Gallopin (Fra) Radioshack-Nissan 	  	 
38 	Philippe Gilbert (Bel) Team BMC Racing 	  	 
39 	Steve Morabito (Sui) Team BMC Racing 	0:00:14 	 
40 	Kristjan Koren (Slo) Liquigas-Cannondale 	  	 
41 	Egor Silin (Rus) Astana Pro Team 	  	 
42 	Sébastien Rosseler (Bel) Garmin-Barracuda 	  	 
43 	Michael Matthews (Aus) Rabobank Cycling Team 	  	 
44 	Denis Menchov (Rus) Katusha Team 	  	 
45 	Janez Brajkovic (Slo) Astana Pro Team 	0:00:15 	 
46 	George Hincapie (USA) Team BMC Racing 	  	 
47 	Rein Taaramae (Est) Cofidis Le Credit En Ligne 	0:00:16 	 
48 	Christopher Froome (GBr) Sky Procycling 	  	 
49 	Alexandre Geniez (Fra) Team Argos-Shimano 	  	 
50 	Pierrick Fedrigo (Fra) Fdj-Bigmat 	0:00:17 	 
51 	Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 	  	 
52 	Sylvain Georges (Fra) Ag2R La Mondiale 	  	 
53 	Bruno Pires (Por) Team Saxo Bank 	  	 
54 	Danny Pate (USA) Sky Procycling 	0:00:18 	 
55 	Rinaldo Nocentini (Ita) Ag2R La Mondiale 	  	 
56 	Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 	  	 
57 	Joss Van Emden (Ned) Rabobank Cycling Team 	  	 
58 	Gorka Verdugo (Spa) Euskaltel-Euskadi 	  	 
59 	Tiago Machado (Por) Radioshack-Nissan 	  	 
60 	Juan Jose Haedo (Arg) Team Saxo Bank 	  	 
61 	Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana Pro Team 	0:00:19 	 
62 	Christophe Kern (Fra) Team Europcar 	  	 
63 	Daniel Navarro (Spa) Team Saxo Bank 	0:00:20 	 
64 	Stijn Devolder (Bel) Vacansoleil-Dcm 	  	 
65 	Bert Grabsch (Ger) Omega Pharma-Quick Step 	  	 
66 	Matthieu Ladagnous (Fra) Fdj-Bigmat 	0:00:21 	 
67 	Wilco Kelderman (Ned) Rabobank Cycling Team 	  	 
68 	Christophe Riblon (Fra) Ag2R La Mondiale 	  	 
69 	Maxim Iglinskiy (Kaz) Astana Pro Team 	0:00:22 	 
70 	Amaël Moinard (Fra) Team BMC Racing 	  	 
71 	Haimar Zubeldia (Spa) Radioshack-Nissan 	  	 
72 	Hayden Roulston (NZl) Radioshack-Nissan 	  	 
73 	Rémi Pauriol (Fra) Fdj-Bigmat 	  	 
74 	Thierry Hupond (Fra) Team Argos-Shimano 	0:00:23 	 
75 	Jelle Vanendert (Bel) Lotto-Belisol Team 	  	 
76 	Julien Simon (Fra) Saur-Sojasun 	  	 
77 	Christian Knees (Ger) Sky Procycling 	  	 
78 	Maxim Belkov (Rus) Katusha Team 	0:00:24 	 
79 	Koldo Fernandez (Spa) Garmin-Barracuda 	  	 
80 	Andrey Kashechkin (Kaz) Astana Pro Team 	  	 
81 	Nacer Bouhanni (Fra) Fdj-Bigmat 	  	 
82 	Davide Cimolai (Ita) Lampre-Isd 	  	 
83 	Jérôme Pineau (Fra) Omega Pharma-Quick Step 	0:00:25 	 
84 	Nicolas Vogondy (Fra) Cofidis Le Credit En Ligne 	  	 
85 	Yuriy Krivtsov (Fra) Lampre-Isd 	  	 
86 	Maarten Tjallingii (Ned) Rabobank Cycling Team 	  	 
87 	Jean-Christophe Peraud (Fra) Ag2R La Mondiale 	0:00:26 	 
88 	Stijn Vandenbergh (Bel) Omega Pharma-Quick Step 	  	 
89 	Matthieu Sprick (Fra) Team Argos-Shimano 	0:00:27 	 
90 	Michel Kreder (Ned) Garmin-Barracuda 	  	 
91 	Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 	  	 
92 	Manuel Quinziato (Ita) Team BMC Racing 	  	 
93 	Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Movistar Team 	  	 
94 	Dmitriy Fofonov (Kaz) Astana Pro Team 	0:00:28 	 
95 	Kanstantsin Siutsou (Blr) Sky Procycling 	  	 
96 	Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 	  	 
97 	Michael Schär (Sui) Team BMC Racing 	  	 
98 	Peio Bilbao (Spa) Euskaltel-Euskadi 	  	 
99 	Alberto Losada Alguacil (Spa) Katusha Team 	  	 
100 	Maxime Bouet (Fra) Ag2R La Mondiale 	  	 
101 	Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha Team 	  	 
102 	Andy Schleck (Ned) Radioshack-Nissan 	0:00:29 	 
103 	Marco Marzano (Ita) Lampre-Isd 	  	 
104 	Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Liquigas-Cannondale 	  	 
105 	Bertjan Lindeman (Ned) Vacansoleil-Dcm 	  	 
106 	Murilo Antoniobil Fischer (Bra) Garmin-Barracuda 	  	 
107 	David Moncoutie (Fra) Cofidis Le Credit En Ligne 	  	 
108 	Egoi Martinez (Spa) Euskaltel-Euskadi 	0:00:30 	 
109 	Gert Dockx (Bel) Lotto-Belisol Team 	  	 
110 	Jorge Azanza (Spa) Euskaltel-Euskadi 	  	 
111 	Yoann Bagot (Fra) Cofidis Le Credit En Ligne 	  	 
112 	Guillaume Levarlet (Fra) Saur-Sojasun 	  	 
113 	Simone Stortoni (Ita) Lampre-Isd 	  	 
114 	Anthony Delaplace (Fra) Saur-Sojasun 	  	 
115 	Kenny De Haes (Bel) Lotto-Belisol Team 	  	 
116 	Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil-Dcm 	  	 
117 	Samuel Sanchez (Spa) Euskaltel-Euskadi 	  	 
118 	Sep Vanmarcke (Bel) Garmin-Barracuda 	0:00:31 	 
119 	David Tanner (Aus) Team Saxo Bank 	  	 
120 	Leonardo Duque (Col) Cofidis Le Credit En Ligne 	  	 
121 	Brice Feillu (Fra) Saur-Sojasun 	  	 
122 	Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel-Euskadi 	0:00:32 	 
123 	Simon Geschke (Ger) Team Argos-Shimano 	  	 
124 	Maarten Neyens (Bel) Lotto-Belisol Team 	  	 
125 	Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil-Dcm 	  	 
126 	Stephan Denifl (Aut) Vacansoleil-Dcm 	0:00:33 	 
127 	Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 	  	 
128 	Dominik Nerz (Ger) Liquigas-Cannondale 	  	 
129 	Eduard Vorganov (Rus) Katusha Team 	  	 
130 	Nicolas Edet (Fra) Cofidis Le Credit En Ligne 	  	 
131 	Daniel Martin (Irl) Garmin-Barracuda 	  	 
132 	Yury Trofimov (Rus) Katusha Team 	  	 
133 	Kasper Klostergaard-Larsen (Den) Team Saxo Bank 	0:00:34 	 
134 	Travis Meyer (Aus) Team GreenEdge 	  	 
135 	David Lopez Garcia (Spa) Movistar Team 	  	 
136 	Maxime Mederel (Fra) Saur-Sojasun 	  	 
137 	Petr Ignatenko (Rus) Katusha Team 	  	 
138 	Yaroslav Popovych (Ukr) Radioshack-Nissan 	0:00:35 	 
139 	Arnold Jeannesson (Fra) Fdj-Bigmat 	  	 
140 	Kevin De Weert (Bel) Omega Pharma-Quick Step 	  	 
141 	Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar 	  	 
142 	Daniele Ratto (Ita) Liquigas-Cannondale 	  	 
143 	Davide Malacarne (Ita) Team Europcar 	  	 
144 	Maciej Paterski (Pol) Liquigas-Cannondale 	0:00:36 	 
145 	Anthony Charteau (Fra) Team Europcar 	  	 
146 	Frederik Willems (Bel) Lotto-Belisol Team 	0:00:37 	 
147 	Borut Bozic (Slo) Astana Pro Team 	  	 
148 	Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis Le Credit En Ligne 	  	 
149 	Ricardo Garcia Ambroa (Spa) Euskaltel-Euskadi 	  	 
150 	Jurgen Van De Walle (Bel) Lotto-Belisol Team 	0:00:38 	 
151 	Kévin Reza (Fra) Team Europcar 	  	 
152 	Yukihiro Doi (Jpn) Team Argos-Shimano 	  	 
153 	Simon Clarke (Aus) Team GreenEdge 	0:00:39 	 
154 	Daniele Pietropolli (Ita) Lampre-Isd 	  	 
155 	Oleksandr Kvachuk (Ukr) Lampre-Isd 	  	 
156 	Christophe Le Mevel (Fra) Garmin-Barracuda 	0:00:40 	 
157 	Jesus Hernandez Blazquez (Spa) Team Saxo Bank 	  	 
158 	Matteo Carrara (Ita) Vacansoleil-Dcm 	  	 
159 	Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur-Sojasun 	0:00:41 	 
160 	Rémy Di Gregorio (Fra) Cofidis Le Credit En Ligne 	0:00:42 	 
161 	Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto-Belisol Team 	  	 
162 	Arthur Vichot (Fra) FDJ-Bigmat 	  	 
163 	Jonathan Cantwell (Aus) Team Saxo Bank 	0:00:44 	 
164 	Wesley Sulzberger (Aus) Team GreenEdge 	0:00:45 	 
165 	Federico Canuti (Ita) Liquigas-Cannondale 	  	 
166 	Denys Kostyuk (Ukr) Lampre-ISD 	  	 
167 	Matthew Lloyd (Aus) Lampre-ISD 	0:00:47 	 
168 	Xavier Florencio Cabre (Spa) Katusha Team 	  	 
169 	Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel - Euskadi 	0:00:48 	 
170 	David Arroyo (Spa) Movistar Team 	0:00:49 	 
171 	Sébastien Hinault (Fra) Ag2R La Mondiale 	0:00:52 	 
172 	Mikael Cherel (Fra) Ag2R La Mondiale 	  	 
173 	Alessandro Vanotti (Ita) Liquigas-Cannondale 	0:00:54 	 
174 	Johannes Fröhlinger (Ger) Team Argos-Shimano 	  	 
175 	Dries Devenyns (Bel) Omega Pharma-Quick Step 	0:01:14

 
                   
                   
                   
                  





