2007 Tour de France Results - Stage 9
			
			
			
			
			
			
			
			
	Please visit our sponsors.		
			
		July 17, 2007: Val d?Isere - Briancon (			
			1 Mauricio Soler (Col) Barloworld		       04:14:24		
	2 Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Caisse d'Epargne		                       		    0.38		
	3 Cadel Evans (Aus) Predictor - Lotto		                                              		
	4 Alberto Contador Velasco (Spa) Discovery Channel Pro Cycling Team		    0.40		
	5 Iban Mayo Diez (Spa) Saunier Duval - Prodir		                                  0.42		
	6 Michael Rasmussen (Den) Rabobank		                                                 		
	7 Levi Leipheimer (USA) Discovery Channel Pro Cycling Team		                         		
	8 Kim Kirchen (Lux) T-Mobile Team		                                              0.46		
	9 Andreas Kl?den (Ger) Astana		                                                      		
	10 Carlos Sastre Candil (Spa) Team CSC		                                             		
	11 Christophe Moreau (Fra) AG2r Pr?voyance		                                     0.54		
	12 Mikel Astarloza Chaurreau (Spa) Euskaltel - Euskadi		                             		
	13 Yaroslav Popovych (Ukr) Discovery Channel Pro Cycling Team		            1.32		
	14 Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Saunier Duval - Prodir		                           1.36		
	15 Jos? Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Caisse d'Epargne		                         1.49		
	16 Oscar Pereiro Sio (Spa) Caisse d'Epargne		                                    3.24		
	17 Chris Horner (USA) Predictor - Lotto		                                            		
	18 Andrey Kashechkin (Kaz) Astana		                                                  		
	19 Patrice Halgand (Fra) Cr?dit Agricole		                                           		
	20 Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana		                                               		
	21 Haimar Zubeldia Agirre (Spa) Euskaltel - Euskadi		                                		
	22 Tadej Valjavec (Slo) Lampre - Fondital		                                          		
	23 Kanstantin Siutsou (Blr) Barloworld		                                             		
	24 Frank Schleck (Lux) Team CSC		  		                                                  		
	25 Christian Vande Velde (USA) Team CSC		                                            		
	26 Vladimir Karpets (Rus) Caisse d'Epargne		                                         		
	27 St?phane Goubert (Fra) AG2r Pr?voyance		                                          		
	28 David Arroyo Duran (Spa) Caisse d'Epargne		                                       		
	29 Vladimir Gusev (Rus) Discovery Channel Pro Cycling Team		             3.43		
	30 Juan Miguel Mercado Martin (Spa) Agritubel		    		                              3.58		
	31 Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Discovery Channel Pro Cycling Team		         		
	32 Denis Menchov (Rus) Rabobank		                                                4.33		
	33 Maxim Iglinskiy (Kaz) Astana		                      		                          4.57		
	34 Ronny Scholz (Ger) Gerolsteiner		                                             6.26		
	35 Xavier Florencio Cabre (Spa) Bouygues Telecom		                           6.29		
	36 Juan Manuel Garate (Spa) Quickstep - Innergetic		           		                      		
	37 Amets Txurruka (Spa) Euskaltel - Euskadi		                                        		
	38 Manuel Beltran Martinez (Spa) Liquigas		                                      6.32		
	39 Dmitriy Fofonov (Kaz) Cr?dit Agricole		                         		              6.44		
	40 Linus Gerdemann (Ger) T-Mobile Team		                                             		
	41 Charles Wegelius (GBr) Liquigas		                                                 		
	42 Francisco Javier Vila Errandonea (Spa) Lampre - Fondital		          		              		
	43 Sylvain Chavanel (Fra) Cofidis - Le Cr?dit par T?l?phone		                        		
	44 George Hincapie (USA) Discovery Channel Pro Cycling Team		                        		
	45 Johan Van Summeren (Bel) Predictor - Lotto		                            		   6.58		
	46 Ludovic Turpin (Fra) AG2r Pr?voyance		                                        7.16		
	47 Christophe Le M?vel (Fra) Cr?dit Agricole		                                       		
	48 Dario David Cioni (Ita) Predictor - Lotto		                                   7.25		
	49 Carlos Barredo Llamazales (Spa) Quickstep - Innergetic		            7.59		
	50 Markus Fothen (Ger) Gerolsteiner		                                            9.48		
	51 Thomas L?vkvist (Swe) Fran?aise des Jeux		                                        		
	52 Stef Clement (Ned) Bouygues Telecom		                                        10.13		
	53 Thomas Dekker (Ned) Rabobank		                                                    		
	54 Sylvain Calzati (Fra) AG2r Pr?voyance		                                           		
	55 Mario Aerts (Bel) Predictor - Lotto		                                             		
	56 Michael Boogerd (Ned) Rabobank		                                                  		
	57 Marzio Bruseghin (Ita) Lampre - Fondital		                                        		
	58 Thomas Voeckler (Fra) Bouygues Telecom		                                          		
	59 Jens Voigt (Ger) Team CSC		                                                       		
	60 Nicolas Vogondy (Fra) Agritubel		                                                 		
	61 Laurent Lefevre (Fra) Bouygues Telecom		                                          		
	62 David De 		
	63 I?igo Cuesta Lopez De Castro (Spa) Team CSC		                                     		
	64 Cristian Moreni (Ita) Cofidis - Le Cr?dit par T?l?phone		                         		
	65 Nicolas Portal (Fra) Caisse d'Epargne		                                           		
	66 Serguei Ivanov (Rus) Astana		                                                15.01		
	67 Bram Tankink (Ned) Quickstep - Innergetic		                                  17.34		
	68 Michael Albasini (Swi) Liquigas		                                                 		
	69 Andry Grivko (Ukr) Team Milram		                                                  		
	70 Iker Camano Ortuzar (Spa) Saunier Duval - Prodir		                                		
	71 Moises Duenas Nevado (Spa) Agritubel		                                            		
	72 Antonio Colom Mas (Spa) Astana		                                                  		
	73 Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel - Euskadi		                              		
	74 Francisco Perez Sanchez (Spa) Caisse d'Epargne		                                  		
	75 Fabian Wegmann (Ger) Gerolsteiner		                                          22.50		
	76 Christian Knees (Ger) Team Milram		      		                                         		
	77 Kjell Carlstr?m (Fin) Liquigas		                                                  		
	78 Jos? Luis Arrieta Lujambio (Spa) AG2r Pr?voyance		                                		
	79 Alexandre Botcharov (Rus) Cr?dit Agricole		  		                                     		
	80 J?r?me Pineau (Fra) Bouygues Telecom		                                            		
	81 Anthony Geslin (Fra) Bouygues Telecom		                                           		
	82 Sandy Casar (Fra) Fran?aise des Jeux		           		                                 		
	83 Egoi Martinez De Esteban (Spa) Discovery Channel Pro Cycling Team		               		
	84 Jos? Vicente Garcia Acosta (Spa) Caisse d'Epargne		                               		
	85 Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel - Euskadi		        		                             		
	86 Christophe Rinero (Fra) Saunier Duval - Prodir		                                  		
	87 Paolo Savoldelli (Ita) Astana		                                                   		
	88 C?dric Vasseur (Fra) Quickstep - Innergetic		            		                         		
	89 David Canada Gracia (Spa) Saunier Duval - Prodir		                                		
	90 Nicolas Jalabert (Fra) Agritubel		                                                		
	91 Axel Merckx (Bel) T-Mobile Team		                            		                     		
	92 John Gadret (Fra) AG2r Pr?voyance		                                               		
	93 Matthieu Sprick (Fra) Bouygues Telecom		                                          		
	94 Daniele Righi (Ita) Lampre - Fondital		                          		                 		
	95 Fred Rodriguez (USA) Predictor - Lotto		                                          		
	96 Beno?t Vaugrenard (Fra) Fran?aise des Jeux		                                      		
	97 Sven Krauss (Ger) Gerolsteiner		                                     		             		
	98 Francisco Jos? Ventoso Alberdi (Spa) Saunier Duval - Prodir		        23.52		
	99 Filippo Pozzato (Ita) Liquigas		                                             28.51		
	100 Daniele Bennati (Ita) Lampre - Fondital		                                       		 		
	101 Erik Zabel (Ger) Team Milram		                                                   		
	102 Alessandro Cortinovis (Ita) Team Milram		                                        		
	103 Philippe Gilbert (Bel) Fran?aise des Jeux		                                      		
	104 Bernhard Eisel (Aut) T-Mobile Team		                                             		
	105 Tom Boonen (Bel) Quickstep - Innergetic		                                        		
	106 Stefan Schumacher (Ger) Gerolsteiner		                                           		
	107 Robert F?rster (Ger) Gerolsteiner		                                              		
	108 Bert Grabsch (Ger) T-Mobile Team		                                               		
	109 Ralf Grabsch (Ger) Team Milram		                                                 		
	110 Marcus Burghardt (Ger) T-Mobile Team		                                           		
	111 Robert Hunter (RSA) Barloworld		                                                 		
	112 S?bastien Rosseler (Bel) Quickstep - Innergetic		                                		
	113 Gr?gory Rast (Swi) Astana		                                                      		
	114 Mickael Delage (Fra) Fran?aise des Jeux		                                        		
	115 Enrico Poitschke (Ger) Team Milram		                                             		
	116 F?lix Rafael Cardenas Ravalo (Col) Barloworld		                                  		
	117 Steven De Jongh (Ned) Quickstep - Innergetic		                                   		
	118 Staf Scheirlinckx (Bel) Cofidis - Le Cr?dit par T?l?phone		                      		
	119 Claudio Corioni (Ita) Lampre - Fondital		                                        		
	120 Nick Nuyens (Bel) Cofidis - Le Cr?dit par T?l?phone		                            		
	121 Aleksandr Kuchynski (Blr) Liquigas		                                             		
	122 Alexander Efimkin (Rus) Barloworld		                                             		
	123 Paolo Longo Borghini (Ita) Barloworld		                                          		
	124 Beno?t Salmon (Fra) Agritubel		                                                  		
	125 Inaki Isasi Flores (Spa) Euskaltel - Euskadi		                                   		
	126 Mathieu Ladagnous (Fra) Fran?aise des Jeux		                                     		
	127 Paolo Bossoni (Ita) Lampre - Fondital		                                          		
	128 Kurt-Asle Arvesen (Nor) Team CSC		                                               		
	129 Matteo Tosatto (Ita) Quickstep - Innergetic		                                    		
	130 Alessandro Ballan (Ita) Lampre - Fondital		                                      		
	131 Murilo Fischer (Bra) Liquigas		     		                                             		
	132 Inigo Landaluze Intxaurraga (Spa) Euskaltel - Euskadi		                          		
	133 Marcel Sieberg (Ger) Team Milram		                                               		
	134 Peter Wrolich (Aut) Gerolsteiner		      		                                         		
	135 Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel - Euskadi		                                 		
	136 Frederik Willems (Bel) Liquigas		                                                		
	137 Benjamin Noval Gonzalez (Spa) Discovery Channel Pro Cycling Team		               		
	138 Martin Elmiger (Swi) AG2r Pr?voyance		                                           		
	139 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi		                                   		
	140 Heinrich Haussler (Ger) Gerolsteiner		          		                                 		
	141 Daniel Navarro Garcia (Spa) Astana		                                             		
	142 Alberto Ongarato (Ita) Team Milram		                                             		
	143 William Bonnet (Fra) Cr?dit Agricole		              		                             		
	144 David Millar (GBr) Saunier Duval - Prodir		                                      		
	145 Giampaolo Cheula (Ita) Barloworld		                                              		
	146 Bernhard Kohl (Aut) Gerolsteiner		                      		                         		
	147 Grischa Niermann (Ger) Rabobank		                                                		
	148 Manuel Quinziato (Ita) Liquigas		                                                		
	149 Cyril Dessel (Fra) AG2r Pr?voyance		                        		                     		
	150 Simon Gerrans (Aus) AG2r Pr?voyance		                                            		
	151 Fabian Cancellara (Swi) Team CSC		                                               		
	152 S?bastien Hinault (Fra) Cr?dit Agricole		                       		                 		
	153 Freddy Bichot (Fra) Agritubel		                                                  		
	154 Julian Dean (NZl) Cr?dit Agricole		                                              		
	155 Pierrick Fedrigo (Fra) Bouygues Telecom		                           		             		
	156 Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) Rabobank		                                    		
	157 Pieter Weening (Ned) Rabobank		                                                  		
	158 Leif Hoste (Bel) Predictor - Lotto		                                    		         		
	159 Wim Vansevenant (Bel) Predictor - Lotto		                                        		
	160 Bram De Groot (Ned) Rabobank		                                                   		
	161 St?phane Aug? (Fra) Cofidis - Le Cr?dit par T?l?phone		                     		     		
	162 Johann Tschopp (Swi) Bouygues Telecom		                                          		
	163 Geraint Thomas (GBr) Barloworld		                                                		
	164 Bradley Wiggins (GBr) Cofidis - Le Cr?dit par T?l?phone		                       		 		
	165 Rik Verbrugghe (Bel) Cofidis - Le Cr?dit par T?l?phone		                         		
	166 Lilian J?gou (Fra) Fran?aise des Jeux		                                          		
	167 Anthony Charteau (Fra) Cr?dit Agricole		                                         		
	168 Gert Steegmans (Bel) Quickstep - Innergetic		                                    		
	169 S?bastien Chavanel (Fra) Fran?aise des Jeux		                                    		
	170 Thor Hushovd (Nor) Cr?dit Agricole		                                             		
	171 David Zabriskie (USA) Team CSC		
			
		Please visit our sponsors.			
			
		Overall rankings after stage 9:
				1 Michael Rasmussen (Den) Rabobank		       43:52:48		
	2 Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Caisse d'Epargne		                           2.35		
	3 Iban Mayo Diez (Spa) Saunier Duval - Prodir		                                  2.39		
	4 Cadel Evans (Aus) Predictor - Lotto		                                          2.41		
	5 Alberto Contador Velasco (Spa) Discovery Channel Pro Cycling Team		    3.08		
	6 Christophe Moreau (Fra) AG2r Pr?voyance		   		                                   3.18		
	7 Carlos Sastre Candil (Spa) Team CSC		                                          3.39		
	8 Andreas Kl?den (Ger) Astana		                                                  3.50		
	9 Levi Leipheimer (USA) Discovery Channel Pro Cycling Team		                 3.53		
	10 Kim Kirchen (Lux) T-Mobile Team		                                             5.06		
	11 Mikel Astarloza Chaurreau (Spa) Euskaltel - Euskadi		                         5.20		
	12 Andrey Kashechkin (Kaz) Astana		                       		                       5.34		
	13 Frank Schleck (Lux) Team CSC		                                                5.56		
	14 Oscar Pereiro Sio (Spa) Caisse d'Epargne		                                    6.36		
	15 Haimar Zubeldia Agirre (Spa) Euskaltel - Euskadi		         		                   6.42		
	16 Linus Gerdemann (Ger) T-Mobile Team		                                         6.45		
	17 Mauricio Soler (Col) Barloworld		                                             6.49		
	18 Denis Menchov (Rus) Rabobank		                                 		               7.10		
	19 David Arroyo Duran (Spa) Caisse d'Epargne		                                   7.33		
	20 Tadej Valjavec (Slo) Lampre - Fondital		                                      7.45		
	21 Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana		                                		           8.05		
	22 Yaroslav Popovych (Ukr) Discovery Channel Pro Cycling Team		            8.16		
	23 Vladimir Karpets (Rus) Caisse d'Epargne		                                     8.51		
	24 Kanstantin Siutsou (Blr) Barloworld		                                        		 9.00		
	25 Chris Horner (USA) Predictor - Lotto		                                        9.11		
	26 Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Saunier Duval - Prodir		                           9.45		
	27 Manuel Beltran Martinez (Spa) Liquigas		                                     10.09		
	28 Juan Manuel Garate (Spa) Quickstep - Innergetic		                                 		
	29 Vladimir Gusev (Rus) Discovery Channel Pro Cycling Team		                 12.20		
	30 Jos? Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Caisse d'Epargne		                        13.44		
	31 Michael Boogerd (Ned) Rabobank		                                             16.09		
	32 Sylvain Chavanel (Fra) Cofidis - Le Cr?dit par T?l?phone		                   17.12		
	33 Markus Fothen (Ger) Gerolsteiner		                                           18.58		
	34 Amets Txurruka (Spa) Euskaltel - Euskadi		                                   19.08		
	35 Christophe Le M?vel (Fra) Cr?dit Agricole		                                  22.45		
	36 Jens Voigt (Ger) Team CSC		                                                  24.39		
	37 Francisco Javier Vila Errandonea (Spa) Lampre - Fondital		                   25.59		
	38 Carlos Barredo Llamazales (Spa) Quickstep - Innergetic		                     26.21		
	39 George Hincapie (USA) Discovery Channel Pro Cycling Team		                        		
	40 Dmitriy Fofonov (Kaz) Cr?dit Agricole		                                      28.10		
	41 Thomas Dekker (Ned) Rabobank		                                               28.23		
	42 Ludovic Turpin (Fra) AG2r Pr?voyance		                                       29.25		
	43 Bram Tankink (Ned) Quickstep - Innergetic		                                  29.58		
	44 Alexandre Botcharov (Rus) Cr?dit Agricole		                                  30.41		
	45 Sylvain Calzati (Fra) AG2r Pr?voyance		                                      30.45		
	46 St?phane Goubert (Fra) AG2r Pr?voyance		                                     30.47		
	47 Christian Vande Velde (USA) Team CSC		                                       32.46		
	48 Juan Miguel Mercado Martin (Spa) Agritubel		                                 32.47		
	49 Maxim Iglinskiy (Kaz) Astana		                                               33.06		
	50 Dario David Cioni (Ita) Predictor - Lotto		                                  33.09		
	51 Cristian Moreni (Ita) Cofidis - Le Cr?dit par T?l?phone		                    36.55		
	52 Mario Aerts (Bel) Predictor - Lotto		                                        37.14		
	53 Fabian Wegmann (Ger) Gerolsteiner		                                          37.32		
	54 Christian Knees (Ger) Team Milram		                                          39.50		
	55 Patrice Halgand (Fra) Cr?dit Agricole		                                      40.36		
	56 Thomas Voeckler (Fra) Bouygues Telecom		                                     41.01		
	57 Laurent Lefevre (Fra) Bouygues Telecom		                                     41.49		
	58 J?r?me Pineau (Fra) Bouygues Telecom		  		                                     43.22		
	59 Ronny Scholz (Ger) Gerolsteiner		                                            44.14		
	60 Inigo Landaluze Intxaurraga (Spa) Euskaltel - Euskadi		                   44.28		
	61 Thomas L?vkvist (Swe) Fran?aise des Jeux		     		                              44.45		
	62 Xavier Florencio Cabre (Spa) Bouygues Telecom		                              44.55		
	63 I?igo Cuesta Lopez De Castro (Spa) Team CSC		                                45.58		
	64 Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Discovery Channel Pro Cycling Team		    46.20		
	65 David De 		
	66 C?dric Vasseur (Fra) Quickstep - Innergetic		                                47.07		
	67 Antonio Colom Mas (Spa) Astana		                       		                      47.43		
	68 Marzio Bruseghin (Ita) Lampre - Fondital		                                   51.59		
	69 Kjell Carlstr?m (Fin) Liquigas		                                             52.06		
	70 Bernhard Kohl (Aut) Gerolsteiner		                         		                  52.32		
	71 John Gadret (Fra) AG2r Pr?voyance		                                          52.47		
	72 Paolo Savoldelli (Ita) Astana		                                              52.56		
	73 Serguei Ivanov (Rus) Astana		                                  		              54.39		
	74 Axel Merckx (Bel) T-Mobile Team		                                            55.39		
	75 Charles Wegelius (GBr) Liquigas		                                            56.45		
	76 Iker Camano Ortuzar (Spa) Saunier Duval - Prodir		                 		          57.01		
	77 Stef Clement (Ned) Bouygues Telecom		                                        57.03		
	78 Martin Elmiger (Swi) AG2r Pr?voyance		                                       57.17		
	79 Johan Van Summeren (Bel) Predictor - Lotto		                           		      57.22		
	80 Nicolas Vogondy (Fra) Agritubel		                                            57.39		
	81 Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel - Euskadi		                         58.44		
	82 Moises Duenas Nevado (Spa) Agritubel		                                     		  59.10		
	83 Jos? Luis Arrieta Lujambio (Spa) AG2r Pr?voyance		                         1.00.53		
	84 Egoi Martinez De Esteban (Spa) Discovery Channel Pro Cycling Team		    1.02.20		
	85 Sandy Casar (Fra) Fran?aise des Jeux		                                     1.02.57		
	86 Erik Zabel (Ger) Team Milram		                                             1.03.01		
	87 Nicolas Portal (Fra) Caisse d'Epargne		                                    1.03.07		
	88 Matthieu Sprick (Fra) Bouygues Telecom		                                   1.03.11		
	89 Beno?t Vaugrenard (Fra) Fran?aise des Jeux		                               1.03.52		
	90 Simon Gerrans (Aus) AG2r Pr?voyance		                                      1.04.00		
	91 Grischa Niermann (Ger) Rabobank		                                          1.04.19		
	92 Stefan Schumacher (Ger) Gerolsteiner		                                     1.06.06		
	93 Andry Grivko (Ukr) Team Milram		                                           1.06.25		
	94 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi		                                    		
	95 Kurt-Asle Arvesen (Nor) Team CSC		                                         1.07.10		
	96 Francisco Perez Sanchez (Spa) Caisse d'Epargne		                           1.08.00		
	97 Francisco Jos? Ventoso Alberdi (Spa) Saunier Duval - Prodir		              1.09.23		
	98 Christophe Rinero (Fra) Saunier Duval - Prodir		                           1.09.36		
	99 David Millar (GBr) Saunier Duval - Prodir		                                1.10.07		
	100 Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel - Euskadi		                             1.12.37		
	101 Daniele Bennati (Ita) Lampre - Fondital		                                 1.14.14		
	102 Michael Albasini (Swi) Liquigas		                                         1.14.50		
	103 Gr?gory Rast (Swi) Astana		                                               1.14.58		
	104 Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel - Euskadi		                          1.15.19		
	105 Philippe Gilbert (Bel) Fran?aise des Jeux		                               1.15.43		
	106 Filippo Pozzato (Ita) Liquigas		                                          1.16.19		
	107 Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) Rabobank		                             1.16.29		
	108 Nicolas Jalabert (Fra) Agritubel		                                        1.18.35		
	109 Anthony Geslin (Fra) Bouygues Telecom		                                   1.18.56		
	110 David Canada Gracia (Spa) Saunier Duval - Prodir		                        1.19.42		
	111 Fabian Cancellara (Swi) Team CSC		                                        1.19.47		
	112 Alessandro Ballan (Ita) Lampre - Fondital		                               1.21.02		
	113 Alexander Efimkin (Rus) Barloworld		                                      1.21.11		
	114 Pierrick Fedrigo (Fra) Bouygues Telecom		                                 1.21.38		
	115 Murilo Fischer (Bra) Liquigas		                                           1.21.39		
	116 Inaki Isasi Flores (Spa) Euskaltel - Euskadi		                            1.24.00		
	117 Frederik Willems (Bel) Liquigas		                                         1.24.35		
	118 Daniele Righi (Ita) Lampre - Fondital		                                          		
	119 Paolo Bossoni (Ita) Lampre - Fondital		   		                                1.24.56		
	120 Lilian J?gou (Fra) Fran?aise des Jeux		                                          		
	121 Johann Tschopp (Swi) Bouygues Telecom		                                   1.25.57		
	122 Beno?t Salmon (Fra) Agritubel		               		                                   		
	123 Freddy Bichot (Fra) Agritubel		                                           1.26.15		
	124 Tom Boonen (Bel) Quickstep - Innergetic		                                 1.26.41		
	125 Daniel Navarro Garcia (Spa) Astana		              		                        1.27.38		
	126 Bernhard Eisel (Aut) T-Mobile Team		                                      1.27.44		
	127 Matteo Tosatto (Ita) Quickstep - Innergetic		                             1.28.01		
	128 Mickael Delage (Fra) Fran?aise des Jeux		             		                    1.28.09		
	129 Mathieu Ladagnous (Fra) Fran?aise des Jeux		                              1.28.15		
	130 Jos? Vicente Garcia Acosta (Spa) Caisse d'Epargne		                       1.28.22		
	131 Pieter Weening (Ned) Rabobank		                           		                1.28.34		
	132 F?lix Rafael Cardenas Ravalo (Col) Barloworld		                           1.28.58		
	133 Julian Dean (NZl) Cr?dit Agricole		                                       1.29.22		
	134 Fred Rodriguez (USA) Predictor - Lotto		                      		            1.29.36		
	135 Heinrich Haussler (Ger) Gerolsteiner		                                    1.29.49		
	136 William Bonnet (Fra) Cr?dit Agricole		                                    1.29.55		
	137 Enrico Poitschke (Ger) Team Milram		                              		        1.29.59		
	138 Paolo Longo Borghini (Ita) Barloworld		                                   1.30.15		
	139 Bert Grabsch (Ger) T-Mobile Team		                                        1.30.24		
	140 Ralf Grabsch (Ger) Team Milram		                                      		    1.30.37		
	141 S?bastien Rosseler (Bel) Quickstep - Innergetic		                         1.31.05		
	142 Robert Hunter (RSA) Barloworld		                                          1.31.31		
	143 Sven Krauss (Ger) Gerolsteiner		                                          1.31.33		
	144 Staf Scheirlinckx (Bel) Cofidis - Le Cr?dit par T?l?phone		               1.31.39		
	145 Claudio Corioni (Ita) Lampre - Fondital		                                 1.31.45		
	146 Marcel Sieberg (Ger) Team Milram		                                        1.31.51		
	147 Alessandro Cortinovis (Ita) Team Milram		                                 1.32.05		
	148 Peter Wrolich (Aut) Gerolsteiner		                                        1.32.21		
	149 Marcus Burghardt (Ger) T-Mobile Team		                                    1.33.30		
	150 Steven De Jongh (Ned) Quickstep - Innergetic		                            1.33.39		
	151 Benjamin Noval Gonzalez (Spa) Discovery Channel Pro Cycling Team		    1.33.49		
	152 Bradley Wiggins (GBr) Cofidis - Le Cr?dit par T?l?phone		                 1.34.23		
	153 Cyril Dessel (Fra) AG2r Pr?voyance		                                      1.34.50		
	154 S?bastien Chavanel (Fra) Fran?aise des Jeux		                             1.35.05		
	155 Robert F?rster (Ger) Gerolsteiner		                                       1.35.22		
	156 Manuel Quinziato (Ita) Liquigas		                                         1.35.39		
	157 Giampaolo Cheula (Ita) Barloworld		                                       1.35.41		
	158 Rik Verbrugghe (Bel) Cofidis - Le Cr?dit par T?l?phone		                  1.37.23		
	159 Gert Steegmans (Bel) Quickstep - Innergetic		                             1.37.26		
	160 Geraint Thomas (GBr) Barloworld		                                         1.37.31		
	161 Nick Nuyens (Bel) Cofidis - Le Cr?dit par T?l?phone		                     1.38.25		
	162 S?bastien Hinault (Fra) Cr?dit Agricole		                                 1.38.34		
	163 Alberto Ongarato (Ita) Team Milram		                                      1.39.08		
	164 Bram De Groot (Ned) Rabobank		                                            1.39.34		
	165 Thor Hushovd (Nor) Cr?dit Agricole		                                      1.39.44		
	166 St?phane Aug? (Fra) Cofidis - Le Cr?dit par T?l?phone		                   1.41.38		
	167 Anthony Charteau (Fra) Cr?dit Agricole		                                  1.41.46		
	168 Leif Hoste (Bel) Predictor - Lotto		                                      1.41.55		
	169 Aleksandr Kuchynski (Blr) Liquigas		                                      1.42.23		
	170 David Zabriskie (USA) Team CSC		                                          1.42.49		
	171 Wim Vansevenant (Bel) Predictor - Lotto		                                 1.45.23		

 
               
               
               
              





