Giro d'Italia Results - Stage 17
			
			
			
			
			
			
			
			
	Please visit our sponsors.		
			
		May 30, 2007: Lienz ? Monte Zoncolan (			
			1 Gilberto Simoni (Ita) Saunier Duval ? Prodir		       03:51:52		
	2 Leonardo Piepoli (Ita) Saunier Duval - Prodir		                		                 		   		
	3 Andy Schleck (Lux) Team CSC		                                               0.07		      		
	4 Danilo Di Luca (Ita) Liquigas		                                             0.31		          		
	5 Damiano Cunego (Ita) Lampre - Fondital		                       		   0.37		                     		
	6 Massimo Codol (Ita) Acqua & Sapone - Caffe Mokambo		           0.58		           		
	7 Julio Alberto Perez Cuapio (Mex) Ceramica Panaria - Navigare		    1.19		          		
	8 Franco Pellizotti (Ita) Liquigas		                                          1.40		          		
	9 Marzio Bruseghin (Ita) Lampre - Fondital		                                  1.57		 		
	10 Ivan Ramiro Parra Pinto (Col) Cofidis - Le Cr?dit par T?l?phone 		   2.02		          		
	11 Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas		                                           2.08		        		
	12 Riccardo Ricco (Ita) Saunier Duval - Prodir		                              2.11		  		
	13 Eddy Mazzoleni (Ita) Astana		                                              2.26		       		
	14 Mario Aerts (Bel) Predictor - Lotto		                                      2.38		      		
	15 Fortunato Baliani (Ita) Ceramica Panaria - Navigare		              2.41		                		
	16 Paolo Bettini (Ita) Quickstep - Innergetic		                               2.43		  		
	17 Dario David Cioni (Ita) Predictor - Lotto		                                2.55		    		
	18 Jussi Veikkanen (Fin) Fran?aise des Jeux		                            3.22		                      		
	19 Evgeni Petrov (Rus) Tinkoff Credit System		                          3.27		                     		
	20 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone - Caffe Mokambo		    3.35		            		
	21 Branislau Samoilau (Blr) Acqua & Sapone - Caffe Mokambo		    3.41		         		
	22 Mauro Facci (Ita) Quickstep - Innergetic		                                     		     		
	23 Paolo Savoldelli (Ita) Astana		                                            3.50		        		
	24 Andrey Mizourov (Kaz) Astana		                    		                             		        		
	25 Addy Engels (Ned) Quickstep - Innergetic		                                     		  		
	26 Michael Rasmussen (Den) Rabobank		                                         3.57		                     		
	27 David Arroyo Duran (Spa) Caisse d'Epargne		                 		               4.26		                  		
	28 Francisco Javier Vila Errandonea (Spa) Lampre - Fondital		                 4.28		             		
	29 Emanuele Sella (Ita) Ceramica Panaria - Navigare		                             		                   		
	30 Domenico Pozzovivo (Ita) Ceramica Panaria - Navigare		                		     4.34		            		
	31 Hubert Dupont (Fra) AG2r Pr?voyance		                                      4.58		                     		
	32 Paolo Tiralongo (Ita) Lampre - Fondital		                                  5.00		  		
	33 Rinaldo Nocentini (Ita) AG2r Pr?voyance		                                  5.47		                      		
	34 Yoann Le Boulanger (Fra) Bouygues Telecom		                                5.59		                4"		
	35 Mauricio Alberto Ardila Cano (Col) Rabobank		                              6.23		                   		
	36 Marco Marzano (Ita) Lampre - Fondital		                                    6.41		 		
	37 Luca Mazzanti (Ita) Ceramica Panaria - Navigare		                          6.54		                 		
	38 Marco Pinotti (Ita) T-Mobile Team		                                        6.58		     		
	39 Carl Naibo (Fra) AG2r Pr?voyance		                                         7.33		   		
	40 Yuriy Krivtsov (Ukr) AG2r Pr?voyance		                                     7.56		  		
	41 Sylvester Szmyd (Pol) Lampre - Fondital		                                  7.58		                      		
	42 Jos? Luis Rubiera Vigil (Spa) Discovery Channel Pro Cycling Team		         8.26		        		
	43 Andrea Noe' (Ita) Liquigas		                                               8.27		         		
	44 Anton Luengo Celaya (Spa) Euskaltel - Euskadi		                                		                    		
	45 Bingen Fernandez Bustinza (Spa) Cofidis - Le Cr?dit par T?l?phone		            		        		
	46 Ama?l Moinard (Fra) Cofidis - Le Cr?dit par T?l?phone		                        		                 		
	47 Pietro Caucchioli (Ita) Cr?dit Agricole		                                      		        		
	48 Alberto Losada Alguacil (Spa) Caisse d'Epargne		                           9.01		                 		
	49 Axel Merckx (Bel) T-Mobile Team		             		                             9.13		     		
	50 Koos Moerenhout (Ned) Rabobank		                                               		   		
	51 Josep Jufre Pou (Spa) Predictor - Lotto		                                  9.35		  		
	52 Iban Mayo Diez (Spa) Saunier Duval - Prodir		           		                       		 		
	53 William Walker (Aus) Rabobank		                                                		       		
	54 Lorenzo Bernucci (Ita) T-Mobile Team		                                     9.50		  		
	55 Pavel Padrnos (Cze) Discovery Channel Pro Cycling Team		          		             		             		
	56 Luis Felipe Laverde Jimenez (Col) Ceramica Panaria - Navigare		                		            		
	57 Hubert Schwab (Swi) Quickstep - Innergetic		                              10.04		                  		
	58 Salvatore Commesso (Ita) Tinkoff Credit System		                          10.27		               		
	59 Christophe Kern (Fra) Cr?dit Agricole		                                   10.42		  		
	60 Matthew Lloyd (Aus) Predictor - Lotto		                                   10.46		 		
	61 Markel Irizar Aranburu (Spa) Euskaltel - Euskadi		                        10.56		                 		
	62 Laszlo Bodrogi (Hun) Cr?dit Agricole		                                    11.00		  		
	63 Alessandro Petacchi (Ita) Team Milram		                                   11.07		                      		
	64 Gorazd Stangelj (Slo) Lampre - Fondital		                                      		    		
	65 Andrea Pagoto (Ita) Ceramica Panaria - Navigare		                         11.09		              		
	66 Francis Mourey (Fra) Fran?aise des Jeux		                                 11.13		                     		
	67 Kurt-Asle Arvesen (Nor) Team CSC		                                        11.17		 		
	68 Giovanni Visconti (Ita) Quickstep - Innergetic		                          11.31		                    		
	69 Nicolas Crosbie (Fra) Bouygues Telecom		                                  11.39		                    		
	70 Angel Gomez (Spa) Saunier Duval - Prodir		                                12.04		                   		
	71 Pablo Lastras Garcia (Spa) Caisse d'Epargne		                             12.09		                 		
	72 Alessandro Spezialetti (Ita) Liquigas		                                   12.22		   		
	73 Dario Andriotto (Ita) Acqua & Sapone - Caffe Mokambo		                         		               		
	74 Fr?d?ric Bessy (Fra) Cofidis - Le Cr?dit par T?l?phone		                  12.38		               		
	75 Volodymyr Bileka (Ukr) Discovery Channel Pro Cycling Team		               12.41		         		
	76 Leonardo Scarselli (Ita) Quickstep - Innergetic		                         12.49		                   		
	77 Iban Velasco (Spa) Euskaltel - Euskadi		              		                         		    		
	78 Charles Wegelius (GBr) Liquigas		                                         12.54		   		
	79 Laurent Mangel (Fra) AG2r Pr?voyance		                                         		  		
	80 Brett Lancaster (Aus) Team Milram		                             		               		      		
	81 Dmitriy Muravyev (Kaz) Astana		                                           13.12		    		
	82 Vladimir Miholjevic (Cro) Liquigas		                                      13.14		      		
	83 Giuseppe Palumbo (Ita) Acqua & Sapone - Caffe Mokambo		                   13.30		      		
	84 Aitor Perez Arrieta (Spa) Caisse d'Epargne		                                   		  		
	85 Herv? Duclos-Lassalle (Fra) Cofidis - Le Cr?dit par T?l?phone		           13.36		          		
	86 Steve Morabito (Swi) Astana		                                                  		         		
	87 Matteo Tosatto (Ita) Quickstep - Innergetic		                                  		  		
	88 Olivier Bonnaire (Fra) Bouygues Telecom		                                      		  		
	89 Andrei Kunitski (Blr) Acqua & Sapone - Caffe Mokambo		                    13.42		            		
	90 Angelo Furlan (Ita) Cr?dit Agricole		                                     13.47		     		
	91 Aaron Olson (USA) T-Mobile Team		                                         13.55		 		
	92 Jurgen Van Goolen (Bel) Discovery Channel Pro Cycling Team		              14.09		       		
	93 Alexandre Pichot (Fra) Bouygues Telecom		                                 14.11		                   		
	94 Alessandro Cortinovis (Ita) Team Milram		                                      		   		
	95 Matthias Russ (Ger) Gerolsteiner		                                             		        		
	96 Raivis Belohvosciks (Lat) Saunier Duval - Prodir		                             				
	97 Lilian J?gou (Fra) Fran?aise des Jeux		                                        		      		
	98 Elio Aggiano (Ita) Tinkoff Credit System		                                14.19		 		
	99 Daniele Contrini (Ita) Tinkoff Credit System		                            14.25		                     		
	100 Maxim Gourov (Kaz) Astana		                                              14.32		    		
	101 Mirco Lorenzetto (Ita) Team Milram		                                     14.40		 		
	102 Micka?l Buffaz (Fra) Cofidis - Le Cr?dit par T?l?phone		                 15.01		              		
	103 Arnaud G?rard (Fra) Fran?aise des Jeux		                                 15.05		                   		
	104 Nicolas Roche (Irl) Cr?dit Agricole		                                         		         		
	105 Koldo Fernandez (Spa) Euskaltel - Euskadi		                  		            15.26		                  		
	106 Mathieu Perget (Fra) Caisse d'Epargne		                                  15.45		                    		
	107 Julian Dean (NZl) Cr?dit Agricole		                                      16.01		     		
	108 Volodymir Gustov (Ukr) Team CSC		                                      		       		    		
	109 Enrico Gasparotto (Ita) Liquigas		                                            		        		
	110 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Predictor - Lotto		                               		                      		
	111 Maximiliano Richeze (Arg) Ceramica Panaria - Navigare		                       		               		
	112 Matthew White (Aus) Discovery Channel Pro Cycling Team		                      		           		
	113 Tristan Valentin (Fra) Cofidis - Le Cr?dit par T?l?phone		                    		                  		
	114 Lloyd Mondory (Fra) AG2r Pr?voyance		                                    16.10		                    		
	115 Dmitry Kozontchouk (Rus) Rabobank		                                           		  		
	116 Assan Bazayev (Kaz) Astana		                                             16.14		   		
	117 Thomas Fothen (Ger) Gerolsteiner		                                            		    		
	118 Frantisek Rabon (Cze) T-Mobile Team		                                         		  		
	119 David Canada Gracia (Spa) Saunier Duval - Prodir		                       16.22		              		
	120 Pierre Drancourt (Fra) Bouygues Telecom		                                16.25		                  		
	121 Fabien Patanchon (Fra) Fran?aise des Jeux		                              16.37		                 		
	122 Pavel Brutt (Rus) Tinkoff Credit System		                                     		    		
	123 Matti Breschel (Den) Team CSC		                                          16.41		  		
	124 Martin M?ller (Ger) Team Milram		      		                                  16.52		   		
	125 Christian Knees (Ger) Team Milram		                                           		     		
	126 Christophe Riblon (Fra) AG2r Pr?voyance		                                     				
	127 Alexandre Usov (Blr) AG2r Pr?voyance		           		                        16.56		                    		
	128 Matteo Bono (Ita) Lampre - Fondital		                                    17.00		                      		
	129 Oscar Gatto (Ita) Gerolsteiner		                                         17.08		     		
	130 Franck Renier (Fra) Bouygues Telecom		                     		              17.43		                    		
	131 Stefano Zanini (Ita) Predictor - Lotto		                                 17.50		   		
	132 Pedro Horrillo Munoz (Spa) Rabobank		                                    18.06		                    		
	133 Beno?t Joachim (Lux) Astana		                                        		    18.12		     		
	134 Sven Krauss (Ger) Gerolsteiner		                                         18.19		   		
	135 Steven Cummings (GBr) Discovery Channel Pro Cycling Team		               18.28		     		
	136 Nick Gates (Aus) Predictor - Lotto		                                     18.33		    		
	137 Alessandro Vanotti (Ita) Liquigas		                                           		       		
	138 Ricardo Serrano Gonzalez (Spa) Tinkoff Credit System		                   18.39		           		
	139 David Zabriskie (USA) Team CSC		                                         18.51		 		
	140 Mikhail Ignatiev (Rus) Tinkoff Credit System		                           18.55		                    		
	141 Nikolai Trusov (Rus) Tinkoff Credit System		                             18.58		                    		
	142 Eric Berthou (Fra) Caisse d'Epargne		                                    20.24		
			
		Please visit our sponsors.			
			
		Overall rankings after stage 17:
				1 Danilo Di Luca (Ita) Liquigas		       77:35:35		                   		
	2 Andy Schleck (Lux) Team CSC		                                               2.24		      		
	3 Gilberto Simoni (Ita) Saunier Duval - Prodir		                              2.28		  		
	4 Damiano Cunego (Ita) Lampre - Fondital		                               3.29		                     		
	5 Eddy Mazzoleni (Ita) Astana		                                               3.46		        		
	6 Riccardo Ricco (Ita) Saunier Duval - Prodir		                               5.19		   		
	7 David Arroyo Duran (Spa) Caisse d'Epargne		                          10.00		                  		
	8 Evgeni Petrov (Rus) Tinkoff Credit System		                          10.25		                     		
	9 Franco Pellizotti (Ita) Liquigas		                                         10.39		         		
	10 Marzio Bruseghin (Ita) Lampre - Fondital		                        10.55		                     		
	11 Emanuele Sella (Ita) Ceramica Panaria - Navigare		             10.59		               		
	12 Ivan Ramiro Parra Pinto (Col) Cofidis - Le Cr?dit par T?l?phone		    11.48		         		
	13 Leonardo Piepoli (Ita) Saunier Duval - Prodir		                     13.08		                    		
	14 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone - Caffe Mokambo		    14.36		           		
	15 Paolo Savoldelli (Ita) Astana		                                           15.27		       		
	16 Francisco Javier Vila Errandonea (Spa) Lampre - Fondital		    16.32		            		
	17 Domenico Pozzovivo (Ita) Ceramica Panaria - Navigare		       20.16		           		
	18 Marco Pinotti (Ita) T-Mobile Team		                                       28.26		    		
	19 Branislau Samoilau (Blr) Acqua & Sapone - Caffe Mokambo		    29.54		        		
	20 Mario Aerts (Bel) Predictor - Lotto		                                     30.05		     		
	21 Andrey Mizourov (Kaz) Astana		                                            31.45		    		
	22 Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas		                             		             31.55		       		
	23 Massimo Codol (Ita) Acqua & Sapone - Caffe Mokambo		      35.30		         		
	24 Fortunato Baliani (Ita) Ceramica Panaria - Navigare		           36.45		               		
	25 Hubert Dupont (Fra) AG2r Pr?voyance		                                40.29		                    		
	26 Paolo Tiralongo (Ita) Lampre - Fondital		                               45.54		 		
	27 Luis Felipe Laverde Jimenez (Col) Ceramica Panaria - Navigare		    46.20		        		
	28 Pietro Caucchioli (Ita) Cr?dit Agricole		                                 50.05		    		
	29 Julio Alberto Perez Cuapio (Mex) Ceramica Panaria - Navigare		    50.56		        		
	30 Paolo Bettini (Ita) Quickstep - Innergetic		                                   		     		
	31 Jos? Luis Rubiera Vigil (Spa) Discovery Channel Pro Cycling Team		        51.14		       		
	32 Sylvester Szmyd (Pol) Lampre - Fondital		                                 57.11		                     		
	33 Francis Mourey (Fra) Fran?aise des Jeux		                                 57.45		                     		
	34 Luca Mazzanti (Ita) Ceramica Panaria - Navigare		                       1.00.10		               		
	35 Bingen Fernandez Bustinza (Spa) Cofidis - Le Cr?dit par T?l?phone		     1.00.40		   		
	36 Ama?l Moinard (Fra) Cofidis - Le Cr?dit par T?l?phone		                 1.03.06		            		
	37 Yoann Le Boulanger (Fra) Bouygues Telecom		                             1.03.36		              		
	38 Mauro Facci (Ita) Quickstep - Innergetic		                              1.04.01		                      		
	39 Aitor Perez Arrieta (Spa) Caisse d'Epargne		                            1.04.20		                   		
	40 Charles Wegelius (GBr) Liquigas		                                       1.05.25		  		
	41 Andrea Noe' (Ita) Liquigas		           		                                 1.05.39		       		
	42 Dario David Cioni (Ita) Predictor - Lotto		                             1.05.48		  		
	43 Marco Marzano (Ita) Lampre - Fondital		                                 1.06.34		                    		
	44 Rinaldo Nocentini (Ita) AG2r Pr?voyance		        		                       1.07.50		                    		
	45 Dmitriy Muravyev (Kaz) Astana		                                         1.09.09		   		
	46 Iban Mayo Diez (Spa) Saunier Duval - Prodir		                           1.10.13		                  		
	47 Olivier Bonnaire (Fra) Bouygues Telecom		                  		             1.11.47		                   		
	48 Matthias Russ (Ger) Gerolsteiner		                                      1.12.54		   		
	49 Pablo Lastras Garcia (Spa) Caisse d'Epargne		                           1.13.39		                		
	50 Hubert Schwab (Swi) Quickstep - Innergetic		                         		   1.17.48		                 		
	51 William Walker (Aus) Rabobank		                                         1.18.57		  		
	52 Jussi Veikkanen (Fin) Fran?aise des Jeux		                              1.20.58		                    		
	53 Carl Naibo (Fra) AG2r Pr?voyance		                                      1.26.44		 		
	54 Kurt-Asle Arvesen (Nor) Team CSC		                                      1.28.15		                      		
	55 Axel Merckx (Bel) T-Mobile Team		                                       1.28.50		   		
	56 Volodymyr Bileka (Ukr) Discovery Channel Pro Cycling Team		             1.30.08		        		
	57 Michael Rasmussen (Den) Rabobank		                                      1.30.12		                   		
	58 Mauricio Alberto Ardila Cano (Col) Rabobank		                           1.30.13		                 		
	59 David Zabriskie (USA) Team CSC		                                        1.30.32		 		
	60 Josep Jufre Pou (Spa) Predictor - Lotto		                               1.30.49		                      		
	61 Vladimir Miholjevic (Cro) Liquigas		                                    1.34.34		     		
	62 Salvatore Commesso (Ita) Tinkoff Credit System		                        1.34.53		              		
	63 Koos Moerenhout (Ned) Rabobank		                                        1.42.45		                   		
	64 Alberto Losada Alguacil (Spa) Caisse d'Epargne		                        1.45.22		               		
	65 Christian Knees (Ger) Team Milram		                                            		      		
	66 Yuriy Krivtsov (Ukr) AG2r Pr?voyance		                                  1.46.25		                      		
	67 Alessandro Spezialetti (Ita) Liquigas		                                 1.46.45		  		
	68 David Canada Gracia (Spa) Saunier Duval - Prodir		                      1.47.02		              		
	69 Matthew Lloyd (Aus) Predictor - Lotto		        		                         1.47.06		                      		
	70 Pavel Padrnos (Cze) Discovery Channel Pro Cycling Team		                1.47.26		        		
	71 Fr?d?ric Bessy (Fra) Cofidis - Le Cr?dit par T?l?phone		                1.47.55		              		
	72 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Predictor - Lotto		          		               1.48.02		                  		
	73 Addy Engels (Ned) Quickstep - Innergetic		                              1.49.00		                   		
	74 Lorenzo Bernucci (Ita) T-Mobile Team		                                  1.50.31		                     		
	75 Frantisek Rabon (Cze) T-Mobile Team		                              		     1.50.33		                    		
	76 Steve Morabito (Swi) Astana		                                           1.53.20		    		
	77 Christophe Riblon (Fra) AG2r Pr?voyance		                               1.53.45		                   		
	78 Markel Irizar Aranburu (Spa) Euskaltel - Euskadi		                      1.57.47		                		
	79 Volodymir Gustov (Ukr) Team CSC		                                       1.58.14		                      		
	80 Andrei Kunitski (Blr) Acqua & Sapone - Caffe Mokambo		                  1.58.17		           		
	81 Laszlo Bodrogi (Hun) Cr?dit Agricole		                                  1.58.40		 		
	82 Daniele Contrini (Ita) Tinkoff Credit System		                          1.59.35		                    		
	83 Pavel Brutt (Rus) Tinkoff Credit System		                               2.00.48		                      		
	84 Giuseppe Palumbo (Ita) Acqua & Sapone - Caffe Mokambo		                 2.01.02		     		
	85 Nicolas Crosbie (Fra) Bouygues Telecom		                                2.01.10		                   		
	86 Eric Berthou (Fra) Caisse d'Epargne		                                   2.01.18		 		
	87 Mathieu Perget (Fra) Caisse d'Epargne		                                 2.02.26		                    		
	88 Iban Velasco (Spa) Euskaltel - Euskadi		                                2.04.43		                     		
	89 Matteo Tosatto (Ita) Quickstep - Innergetic		                           2.05.33		                   		
	90 Andrea Pagoto (Ita) Ceramica Panaria - Navigare		                       2.06.13		             		
	91 Lilian J?gou (Fra) Fran?aise des Jeux		                                 2.07.01		 		
	92 Gorazd Stangelj (Slo) Lampre - Fondital		                               2.07.04		                     		
	93 Jurgen Van Goolen (Bel) Discovery Channel Pro Cycling Team		            2.09.48		      		
	94 Angel Gomez (Spa) Saunier Duval - Prodir		   		                           2.11.05		                  		
	95 Giovanni Visconti (Ita) Quickstep - Innergetic		                        2.11.38		                   		
	96 Dmitry Kozontchouk (Rus) Rabobank		                                     2.12.16		                   		
	97 Assan Bazayev (Kaz) Astana		                           		                 2.12.42		   		
	98 Enrico Gasparotto (Ita) Liquigas		                                      2.13.07		    		
	99 Ricardo Serrano Gonzalez (Spa) Tinkoff Credit System		                  2.14.24		           		
	100 Beno?t Joachim (Lux) Astana		                                   		       2.17.35		    		
	101 Leonardo Scarselli (Ita) Quickstep - Innergetic		                      2.17.50		                 		
	102 Herv? Duclos-Lassalle (Fra) Cofidis - Le Cr?dit par T?l?phone		        2.18.40		        		
	103 Alessandro Petacchi (Ita) Team Milram		                                2.20.00		                    		
	104 Matthew White (Aus) Discovery Channel Pro Cycling Team		               2.20.12		      		
	105 Alexandre Usov (Blr) AG2r Pr?voyance		                                 2.21.31		                   		
	106 Maximiliano Richeze (Arg) Ceramica Panaria - Navigare		                2.22.34		          		
	107 Julian Dean (NZl) Cr?dit Agricole		                                    2.23.22		    		
	108 Lloyd Mondory (Fra) AG2r Pr?voyance		                                  2.24.16		                   		
	109 Alessandro Vanotti (Ita) Liquigas		                                    2.24.28		  		
	110 Mirco Lorenzetto (Ita) Team Milram		                                   2.26.08		                      		
	111 Dario Andriotto (Ita) Acqua & Sapone - Caffe Mokambo		                 2.29.40		         		
	112 Steven Cummings (GBr) Discovery Channel Pro Cycling Team		             2.30.47		    		
	113 Laurent Mangel (Fra) AG2r Pr?voyance		                                 2.31.15		                  		
	114 Christophe Kern (Fra) Cr?dit Agricole		                                2.31.35		                      		
	115 Alessandro Cortinovis (Ita) Team Milram		                              2.32.15		                   		
	116 Brett Lancaster (Aus) Team Milram		                                    2.32.48		                      		
	117 Maxim Gourov (Kaz) Astana		                                            2.34.24		   		
	118 Angelo Furlan (Ita) Cr?dit Agricole		                                  2.34.42		   		
	119 Franck Renier (Fra) Bouygues Telecom		    		                             2.38.00		                   		
	120 Matti Breschel (Den) Team CSC		                                        2.38.15		 		
	121 Raivis Belohvosciks (Lat) Saunier Duval - Prodir		                     2.38.43		                 		
	122 Pedro Horrillo Munoz (Spa) Rabobank		               		                   2.41.51		                   		
	123 Thomas Fothen (Ger) Gerolsteiner		                                     2.42.25		                     		
	124 Micka?l Buffaz (Fra) Cofidis - Le Cr?dit par T?l?phone		               2.43.26		             		
	125 Arnaud G?rard (Fra) Fran?aise des Jeux		                      		         2.44.02		                  		
	126 Nicolas Roche (Irl) Cr?dit Agricole		                                  2.44.06		    		
	127 Alexandre Pichot (Fra) Bouygues Telecom		                              2.45.25		                 		
	128 Martin M?ller (Ger) Team Milram		                                      2.49.46		  		
	129 Pierre Drancourt (Fra) Bouygues Telecom		                              2.50.49		                 		
	130 Mikhail Ignatiev (Rus) Tinkoff Credit System		                         2.50.51		                   		
	131 Fabien Patanchon (Fra) Fran?aise des Jeux		                            2.54.18		                		
	132 Nikolai Trusov (Rus) Tinkoff Credit System		                           2.56.17		                   		
	133 Tristan Valentin (Fra) Cofidis - Le Cr?dit par T?l?phone		             2.56.23		             		
	134 Stefano Zanini (Ita) Predictor - Lotto		                               2.56.57		  		
	135 Sven Krauss (Ger) Gerolsteiner		                                       3.04.33		  		
	136 Nick Gates (Aus) Predictor - Lotto		                                   3.04.40		   		
	137 Elio Aggiano (Ita) Tinkoff Credit System		                             3.05.00		                     		
	138 Anton Luengo Celaya (Spa) Euskaltel - Euskadi		                        3.06.10		              		
	139 Koldo Fernandez (Spa) Euskaltel - Euskadi		                            3.06.48		                 		
	140 Matteo Bono (Ita) Lampre - Fondital		                                  3.07.31		                     		
	141 Aaron Olson (USA) T-Mobile Team		                                      3.08.48		                     		
	142 Oscar Gatto (Ita) Gerolsteiner		                                       3.14.25		

                  
                  
                  
                  

