2007 Tour de France Results - Stage 13
	 		
			
	 		
			
	 		
			
	 		
			
	Please visit our sponsors. 		
			
		July 21, 2007: Albi ? Albi ( 			
			1 Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana 		       01:06:34 		
	2 Cadel Evans (Aus) Predictor - Lotto 		                                            1.14 		
	3 Andreas Kl?den (Ger) Astana 		                                                    1.39 		
	4 Andrey Kashechkin (Kaz) Astana 		                                                 1.44 		
	5 Bradley Wiggins (GBr) Cofidis - Le Cr?dit par T?l?phone 		                      		  2.14 		
	6 Yaroslav Popovych (Ukr) Discovery Channel Pro Cycling Team 		               2.16 		
	7 Alberto Contador Velasco (Spa) Discovery Channel Pro Cycling Team 		     2.18 		
	8 Sylvain Chavanel (Fra) Cofidis - Le Cr?dit par T?l?phone 		                       2.38 		
	9 Levi Leipheimer (USA) Discovery Channel Pro Cycling Team 		                  2.39 		
	10 Mikel Astarloza Chaurreau (Spa) Euskaltel - Euskadi 		                           2.42 		
	11 Michael Rasmussen (Den) Rabobank 		                                              2.55 		
	12 Vladimir Gusev (Rus) Discovery Channel Pro Cycling Team 		                 2.56 		
	13 Leif Hoste (Bel) Predictor - Lotto 		                                                		
	14 Linus Gerdemann (Ger) T-Mobile Team 		                                           3.09 		
	15 Juan Manuel Garate (Spa) Quickstep - Innergetic 		                            3.12 		
	16 Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Saunier Duval - Prodir 		                         3.13 		
	17 Vladimir Karpets (Rus) Caisse d'Epargne 		                                       3.17 		
	18 Kim Kirchen (Lux) T-Mobile Team 		                                               3.18 		
	19 Oscar Pereiro Sio (Spa) Caisse d'Epargne 		                                      3.23 		
	20 David Millar (GBr) Saunier Duval - Prodir 		                                     3.27 		
	21 Denis Menchov (Rus) Rabobank 		                                                  3.30 		
	22 S?bastien Rosseler (Bel) Quickstep - Innergetic 		                               3.35 		
	23 Markus Fothen (Ger) Gerolsteiner 		                                              3.39 		
	24 Michael Boogerd (Ned) Rabobank 		                                                3.42 		
	25 George Hincapie ( 		
	26 Carlos Sastre Candil (Spa) Team CSC 		                                           4.01 		
	27 Thomas Dekker (Ned) Rabobank 		                                                  4.04 		
	28 Andry Grivko (Ukr) Team Milram 		                                                4.16 		
	29 Kanstantin Siutsou (Blr) Barloworld 		                                           4.20 		
	30 Chris Horner (USA) Predictor - Lotto 		                                          4.21 		
	31 Egoi Martinez De Esteban (Spa) Discovery Channel Pro Cycling Team 		    4.28 		
	32 Haimar Zubeldia Agirre (Spa) Euskaltel - Euskadi 		                              4.31 		
	33 Jos? Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Caisse d'Epargne 		                           4.32 		
	34 Frank Schleck (Lux) Team CSC 		                                                  4.48 		
	35 Carlos Barredo Llamazales (Spa) Quickstep - Innergetic 		                     4.51 		
	36 Jens Voigt (Ger) Team CSC 		                                                    4.57 		
	37 Manuel Beltran Martinez (Spa) Liquigas 		                                        5.13 		
	38 Dmitriy Fofonov (Kaz) Cr?dit Agricole 		                                         5.18 		
	39 Alessandro Ballan (Ita) Lampre - Fondital 		                                     5.31 		
	40 Tadej Valjavec (Slo) Lampre - Fondital 		                                            		
	41 Marcus Burghardt (Ger) T-Mobile Team 		                                          5.48 		
	42 Nicolas Portal (Fra) Caisse d'Epargne 		                                         5.51 		
	43 Rik Verbrugghe (Bel) Cofidis - Le Cr?dit par T?l?phone 		                        5.52 		
	44 Johan Van Summeren (Bel) Predictor - Lotto 		                                    5.53 		
	45 Marzio Bruseghin (Ita) Lampre - Fondital 		                                      6.02 		
	46 Iban Mayo Diez (Spa) Saunier Duval - Prodir 		                                   6.04 		
	47 Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Caisse d'Epargne 		                       6.08 		
	48 Moises Duenas Nevado (Spa) Agritubel 		                                              		
	49 Bert Grabsch (Ger) T-Mobile Team 		                                              6.12 		
	50 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi 		                                  6.17 		
	51 Bram De Groot (Ned) Rabobank 		                                                  6.28 		
	52 Geraint Thomas (GBr) Barloworld 		                                               6.48 		
	53 Giampaolo Cheula (Ita) Barloworld 		                                             6.53 		
	54 Mauricio Soler (Col) Barloworld 		                                               6.56 		
	55 Aleksandr Kuchynski (Blr) Liquigas 		                                                		
	56 Alexander Efimkin (Rus) Barloworld 		                                            6.58 		
	57 Francisco Javier Vila Errandonea (Spa) Lampre - Fondital 		                      6.59 		
	58 Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel - Euskadi 		                            7.04 		
	59 Stefan Schumacher (Ger) Gerolsteiner 		                                          7.05 		
	60 Manuel Quinziato (Ita) Liquigas 		                                               7.09 		
	61 Francisco Perez Sanchez (Spa) Caisse d'Epargne 		                                7.10 		
	62 Bram Tankink (Ned) Quickstep - Innergetic 		                                     7.11 		
	63 David Arroyo Duran (Spa) Caisse d'Epargne 		                                     7.13 		
	64 Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) Rabobank 		                                   7.14 		
	65 Alessandro Cortinovis (Ita) Team Milram 		                                       7.17 		
	66 Pierrick Fedrigo (Fra) Bouygues Telecom 		                                       7.24 		
	67 Ralf Grabsch (Ger) Team Milram 		                                                    		
	68 Robert Hunter (RSA) Barloworld 		                                                7.25 		
	69 Daniele Bennati (Ita) Lampre - Fondital 		                                       7.30 		
	70 Bernhard Eisel (Aut) T-Mobile Team 		                                                		
	71 Mickael Delage (Fra) Fran?aise des Jeux 		                                       7.31 		
	72 St?phane Goubert (Fra) AG2r Pr?voyance 		                                        7.32 		
	73 Christian Knees (Ger) Team Milram 		                                                 		
	74 Erik Zabel (Ger) Team Milram 		                                                  7.33 		
	75 Inaki Isasi Flores (Spa) Euskaltel - Euskadi 		                                  7.35 		
	76 Alexandre Botcharov (Rus) Cr?dit Agricole 		                                         		
	77 Iker Camano Ortuzar (Spa) Saunier Duval - Prodir 		                              7.39 		
	78 Steven De Jongh (Ned) Quickstep - Innergetic 		                                  7.45 		
	79 Beno?t Vaugrenard (Fra) Fran?aise des Jeux 		                                    7.46 		
	80 Laurent Lefevre (Fra) Bouygues Telecom 		                                        7.48 		
	81 Matteo Tosatto (Ita) Quickstep - Innergetic 		                                   7.50 		
	82 Paolo Savoldelli (Ita) Astana 		                                                 7.51 		
	83 Amets Txurruka (Spa) Euskaltel - Euskadi 		                                          		
	84 Claudio Corioni (Ita) Lampre - Fondital 		                                       7.53 		
	85 Martin Elmiger (Swi) AG2r Pr?voyance 		                                              		
	86 Murilo Fischer (Bra) Liquigas 		                                                 7.59 		
	87 Christophe Le M?vel (Fra) Cr?dit Agricole 		                                     8.03 		
	88 St?phane Aug? (Fra) Cofidis - Le Cr?dit par T?l?phone 		                         8.05 		
	89 Jos? Luis Arrieta Lujambio (Spa) AG2r Pr?voyance 		                              8.08 		
	90 Nick Nuyens (Bel) Cofidis - Le Cr?dit par T?l?phone 		                               		
	91 Anthony Geslin (Fra) Bouygues Telecom 		                                         8.09 		
	92 Frederik Willems (Bel) Liquigas 		                                               8.13 		
	93 Mathieu Ladagnous (Fra) Fran?aise des Jeux 		                                    8.15 		
	94 David De 		
	95 Axel Merckx (Bel) T-Mobile Team 		                                              		 8.21 		
	96 Michael Albasini (Swi) Liquigas 		                                               8.23 		
	97 J?r?me Pineau (Fra) Bouygues Telecom 		                                          8.24 		
	98 C?dric Vasseur (Fra) Quickstep - Innergetic 		                                		        		
	99 William Bonnet (Fra) Cr?dit Agricole 		                                          8.26 		
	100 Robert F?rster (Ger) Gerolsteiner 		                                            8.27 		
	101 Dario David Cioni (Ita) Predictor - Lotto 		                               		     8.30 		
	102 Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Discovery Channel Pro Cycling Team 		          		
	103 Sven Krauss (Ger) Gerolsteiner 		                                               8.34 		
	104 Charles Wegelius (GBr) Liquigas 		                                       		       8.37 		
	105 Marcel Sieberg (Ger) Team Milram 		                                             8.38 		
	106 Julian Dean (NZl) Cr?dit Agricole 		                                            8.44 		
	107 Fabian Cancellara (Swi) Team CSC 		                                    		         8.45 		
	108 Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel - Euskadi 		                                  8.50 		
	109 S?bastien Hinault (Fra) Cr?dit Agricole 		                                      8.52 		
	110 Cyril Dessel (Fra) AG2r Pr?voyance 		                                		           8.53 		
	111 Cristian Moreni (Ita) Cofidis - Le Cr?dit par T?l?phone 		                      8.57 		
	112 Daniel Navarro Garcia (Spa) Astana 		                                           8.58 		
	113 Jos? Vicente Garcia Acosta (Spa) Caisse d'Epargne 		               		             9.02 		
	114 Paolo Longo Borghini (Ita) Barloworld 		                                        9.04 		
	115 S?bastien Chavanel (Fra) Fran?aise des Jeux 		                                  9.06 		
	116 Anthony Charteau (Fra) Cr?dit Agricole 		                        		               9.14 		
	117 Benjamin Noval Gonzalez (Spa) Discovery Channel Pro Cycling Team 		    9.17 		
	118 David Canada Gracia (Spa) Saunier Duval - Prodir 		                             9.18 		
	119 Wim Vansevenant (Bel) Predictor - Lotto 		                              		        9.19 		
	120 Kjell Carlstr?m (Fin) Liquigas 		                                               9.21 		
	121 John Gadret (Fra) AG2r Pr?voyance 		                                            9.22 		
	122 Beno?t Salmon (Fra) Agritubel 		                                      		          9.23 		
	123 Johann Tschopp (Swi) Bouygues Telecom 		                                            		
	124 Philippe Gilbert (Bel) Fran?aise des Jeux 		                                    9.26 		
	125 Christophe Moreau (Fra) AG2r Pr?voyance 		                          		                 		
	126 Staf Scheirlinckx (Bel) Cofidis - Le Cr?dit par T?l?phone 		                    9.27 		
	127 Xavier Florencio Cabre (Spa) Bouygues Telecom 		                                9.28 		
	128 Simon Gerrans (Aus) AG2r Pr?voyance 		                            		              9.30 		
	129 Christian Vande Velde (USA) Team CSC 		                                             		
	130 Sandy Casar (Fra) Fran?aise des Jeux 		                                         9.34 		
	131 Pieter Weening (Ned) Rabobank 		                                		                9.39 		
	132 Filippo Pozzato (Ita) Liquigas 		                                               9.49 		
	133 Serguei Ivanov (Rus) Astana 		                                                  9.50 		
	134 Bernhard Kohl (Aut) Gerolsteiner 		                           		                  9.51 		
	135 Inigo Landaluze Intxaurraga (Spa) Euskaltel - Euskadi 		                        9.52 		
	136 Antonio Colom Mas (Spa) Astana 		                                               9.59 		
	137 Maxim Iglinskiy (Kaz) Astana 		                             		                   10.01 		
	138 Enrico Poitschke (Ger) Team Milram 		                                          10.06 		
	139 Lilian J?gou (Fra) Fran?aise des Jeux 		                                            		
	140 Daniele Righi (Ita) Lampre - Fondital 		                  		                     10.13 		
	141 Thor Hushovd (Nor) Cr?dit Agricole 		                                          10.18 		
	142 Fabian Wegmann (Ger) Gerolsteiner 		                                           10.21 		
	143 Gert Steegmans (Bel) Quickstep - Innergetic 		          		                       10.25 		
	144 Gr?gory Rast (Swi) Astana 		                                                   10.28 		
	145 Grischa Niermann (Ger) Rabobank 		                                             10.30 		
	146 Ludovic Turpin (Fra) AG2r Pr?voyance 		               		                         10.31 		
	147 Kurt-Asle Arvesen (Nor) Team CSC 		                                            10.37 		
	148 Freddy Bichot (Fra) Agritubel 		                                               10.38 		
	149 Juan Miguel Mercado Martin (Spa) Agritubel 		       		                           10.41 		
	150 Christophe Rinero (Fra) Saunier Duval - Prodir 		                                   		
	151 Peter Wrolich (Aut) Gerolsteiner 		                                            10.42 		
	152 Thomas Voeckler (Fra) Bouygues Telecom 		         		                                   		
	153 Nicolas Vogondy (Fra) Agritubel 		                                             10.43 		
	154 F?lix Rafael Cardenas Ravalo (Col) Barloworld 		                               11.02 		
	155 Paolo Bossoni (Ita) Lampre - Fondital 		        		                               11.04 		
	156 Heinrich Haussler (Ger) Gerolsteiner 		                                             		
	157 Tom Boonen (Bel) Quickstep - Innergetic 		                                     11.08 		
	158 Matthieu Sprick (Fra) Bouygues Telecom 		     		                                 11.14 		
	159 Thomas L?vkvist (Swe) Fran?aise des Jeux 		                                    11.17 		
	160 I?igo Cuesta Lopez De Castro (Spa) Team CSC 		                                 11.21 		
	161 Ronny Scholz (Ger) Gerolsteiner 		          		                                   11.51 		
	162 Mario Aerts (Bel) Predictor - Lotto 		                                         11.59 		
	163 Patrice Halgand (Fra) Cr?dit Agricole 		                                       12.18 		
	164 Fred Rodriguez (USA) Predictor - Lotto 		                                     12.42 		
	165 Francisco Jos? Ventoso Alberdi (Spa) Saunier Duval - Prodir 		        13.25 		
	166 Nicolas Jalabert (Fra) Agritubel 		                                            13.44 		
			
		Please visit our sponsors. 			
			
		Overall rankings after stage 13:
				1 Michael Rasmussen (Den) Rabobank 		       58:46:39 		
	2 Cadel Evans (Aus) Predictor - Lotto 		                                            1.00 		
	3 Alberto Contador Velasco (Spa) Discovery Channel Pro Cycling Team 		              2.31 		
	4 Andreas Kl?den (Ger) Astana 		                                                    2.34 		
	5 Levi Leipheimer (USA) Discovery Channel Pro Cycling Team 		                       3.37 		
	6 Andrey Kashechkin (Kaz) Astana 		                                                 4.23 		
	7 Carlos Sastre Candil (Spa) Team CSC 		                                            4.45 		
	8 Mikel Astarloza Chaurreau (Spa) Euskaltel - Euskadi 		                            5.07 		
	9 Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana 		                                              5.10 		
	10 Kim Kirchen (Lux) T-Mobile Team 		                                               5.29 		
	11 Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Caisse d'Epargne 		                            5.48 		
	12 Iban Mayo Diez (Spa) Saunier Duval - Prodir 		                                       		
	13 Linus Gerdemann (Ger) T-Mobile Team 		                                           6.59 		
	14 Oscar Pereiro Sio (Spa) Caisse d'Epargne 		                                      7.04 		
	15 Yaroslav Popovych (Ukr) Discovery Channel Pro Cycling Team 		                    7.37 		
	16 Denis Menchov (Rus) Rabobank 		                                                  7.45 		
	17 Frank Schleck (Lux) Team CSC 		                                                  7.49 		
	18 Haimar Zubeldia Agirre (Spa) Euskaltel - Euskadi 		                              8.18 		
	19 Vladimir Karpets (Rus) Caisse d'Epargne 		                                       9.13 		
	20 Kanstantin Siutsou (Blr) Barloworld 		                                          10.25 		
	21 Chris Horner (USA) Predictor - Lotto 		                                         10.37 		
	22 Mauricio Soler (Col) Barloworld 		                                              10.50 		
	23 Christophe Moreau (Fra) AG2r Pr?voyance 		                                      13.09 		
	24 Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Saunier Duval - Prodir 		                            13.23 		
	25 Tadej Valjavec (Slo) Lampre - Fondital 		                                       13.41 		
	26 Juan Manuel Garate (Spa) Quickstep - Innergetic 		                              13.46 		
	27 David Arroyo Duran (Spa) Caisse d'Epargne 		                                    15.20 		
	28 Jos? Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Caisse d'Epargne 		                          15.21 		
	29 Manuel Beltran Martinez (Spa) Liquigas 		                                       15.47 		
	30 Vladimir Gusev (Rus) Discovery Channel Pro Cycling Team 		                      15.50 		
	31 Jens Voigt (Ger) Team CSC 		                                                    19.21 		
	32 Markus Fothen (Ger) Gerolsteiner 		                                             19.42 		
	33 Sylvain Chavanel (Fra) Cofidis - Le Cr?dit par T?l?phone 		                     19.55 		
	34 Michael Boogerd (Ned) Rabobank 		                                               20.54 		
	35 George Hincapie (USA) Discovery Channel Pro Cycling Team 		                     27.11 		
	36 Amets Txurruka (Spa) Euskaltel - Euskadi 		                                     27.25 		
	37 Christophe Le M?vel (Fra) Cr?dit Agricole 		                                    27.53 		
	38 Dmitriy Fofonov (Kaz) Cr?dit Agricole 		                                        30.33 		
	39 Carlos Barredo Llamazales (Spa) Quickstep - Innergetic 		                       31.37 		
	40 Thomas Dekker (Ned) Rabobank 		                                                 33.01 		
	41 Francisco Javier Vila Errandonea (Spa) Lampre - Fondital 		                     33.32 		
	42 Alexandre Botcharov (Rus) Cr?dit Agricole 		                                    35.21 		
	43 Bram Tankink (Ned) Quickstep - Innergetic 		                                    37.34 		
	44 St?phane Goubert (Fra) AG2r Pr?voyance 		                                       38.44 		
	45 Dario David Cioni (Ita) Predictor - Lotto 		                                    		      		
	46 Christian Vande Velde (USA) Team CSC 		                                         39.21 		
	47 Maxim Iglinskiy (Kaz) Astana 		                                                 40.12 		
	48 Ludovic Turpin (Fra) AG2r Pr?voyance 		                                       		  40.42 		
	49 Patrice Halgand (Fra) Cr?dit Agricole 		                                        42.43 		
	50 C?dric Vasseur (Fra) Quickstep - Innergetic 		                                  44.54 		
	51 Fabian Wegmann (Ger) Gerolsteiner 		                                        		    45.04 		
	52 Cristian Moreni (Ita) Cofidis - Le Cr?dit par T?l?phone 		                      46.17 		
	53 Christian Knees (Ger) Team Milram 		                                            47.47 		
	54 Mario Aerts (Bel) Predictor - Lotto 		                                    		      49.47 		
	55 Xavier Florencio Cabre (Spa) Bouygues Telecom 		                                51.22 		
	56 Thomas Voeckler (Fra) Bouygues Telecom 		                                       52.08 		
	57 Ronny Scholz (Ger) Gerolsteiner 		                                      		        53.10 		
	58 Juan Miguel Mercado Martin (Spa) Agritubel 		                                   53.29 		
	59 Inigo Landaluze Intxaurraga (Spa) Euskaltel - Euskadi 		                        54.45 		
	60 Antonio Colom Mas (Spa) Astana 		                                     		          54.47 		
	61 Paolo Savoldelli (Ita) Astana 		                                                57.52 		
	62 I?igo Cuesta Lopez De Castro (Spa) Team CSC 		                                  57.53 		
	63 Kjell Carlstr?m (Fin) Liquigas 		                                   		            58.32 		
	64 Marzio Bruseghin (Ita) Lampre - Fondital 		                                     58.35 		
	65 J?r?me Pineau (Fra) Bouygues Telecom 		                                         59.04 		
	66 Laurent Lefevre (Fra) Bouygues Telecom 		                         		              59.49 		
	67 Serguei Ivanov (Rus) Astana 		                                                1.01.34 		
	68 Iker Camano Ortuzar (Spa) Saunier Duval - Prodir 		                           1.01.45 		
	69 Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Discovery Channel Pro Cycling Team 		    1.02.08 		
	70 Sandy Casar (Fra) Fran?aise des Jeux 		                                       1.02.29 		
	71 David De 		
	72 Bernhard Kohl (Aut) Gerolsteiner 		                           		                1.02.48 		
	73 Thomas L?vkvist (Swe) Fran?aise des Jeux 		                                   1.03.10 		
	74 Johan Van Summeren (Bel) Predictor - Lotto 		                                 1.03.49 		
	75 Axel Merckx (Bel) T-Mobile Team 		                          		                  1.04.25 		
	76 Martin Elmiger (Swi) AG2r Pr?voyance 		                                       1.05.53 		
	77 Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel - Euskadi 		                         1.06.22 		
	78 Egoi Martinez De Esteban (Spa) Discovery Channel Pro Cycling Team 		          1.07.22 		
	79 Andry Grivko (Ukr) Team Milram 		                                             1.08.10 		
	80 Moises Duenas Nevado (Spa) Agritubel 		                                       1.08.46 		
	81 Nicolas Portal (Fra) Caisse d'Epargne 		                		                      1.09.23 		
	82 John Gadret (Fra) AG2r Pr?voyance 		                                          1.09.27 		
	83 David Millar (GBr) Saunier Duval - Prodir 		                                  1.10.39 		
	84 Erik Zabel (Ger) Team Milram 		                       		                        1.10.47 		
	85 Jos? Luis Arrieta Lujambio (Spa) AG2r Pr?voyance 		                           1.10.50 		
	86 Grischa Niermann (Ger) Rabobank 		                                            1.11.54 		
	87 Francisco Perez Sanchez (Spa) Caisse d'Epargne 		   		                          1.12.15 		
	88 Charles Wegelius (GBr) Liquigas 		                                            1.12.40 		
	89 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi 		                               1.13.07 		
	90 Stefan Schumacher (Ger) Gerolsteiner 		           		                            1.13.36 		
	91 Kurt-Asle Arvesen (Nor) Team CSC 		                                           1.14.52 		
	92 Michael Albasini (Swi) Liquigas 		                                            1.16.09 		
	93 Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) Rabobank 		  		                              1.16.15 		
	94 Christophe Rinero (Fra) Saunier Duval - Prodir 		                             1.17.22 		
	95 Nicolas Vogondy (Fra) Agritubel 		                                            1.18.34 		
	96 Simon Gerrans (Aus) AG2r Pr?voyance 		        		                                1.18.55 		
	97 Beno?t Vaugrenard (Fra) Fran?aise des Jeux 		                                 1.21.09 		
	98 Matthieu Sprick (Fra) Bouygues Telecom 		                                     1.21.43 		
	99 Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel - Euskadi 		                                1.21.52 		
	100 Daniele Bennati (Ita) Lampre - Fondital 		                                   1.22.03 		
	101 Philippe Gilbert (Bel) Fran?aise des Jeux 		                                 1.22.12 		
	102 Gr?gory Rast (Swi) Astana 		             		                                    1.22.31 		
	103 Paolo Bossoni (Ita) Lampre - Fondital 		                                     1.23.01 		
	104 Filippo Pozzato (Ita) Liquigas 		                                            1.23.13 		
	105 Alessandro Ballan (Ita) Lampre - Fondital 		                                 1.23.38 		
	106 Anthony Geslin (Fra) Bouygues Telecom 		                                     1.24.10 		
	107 Alexander Efimkin (Rus) Barloworld 		                                        1.25.14 		
	108 David Canada Gracia (Spa) Saunier Duval - Prodir 		                          1.26.05 		
	109 Pierrick Fedrigo (Fra) Bouygues Telecom 		                                   1.26.17 		
	110 Murilo Fischer (Bra) Liquigas 		                                             1.27.03 		
	111 Francisco Jos? Ventoso Alberdi (Spa) Saunier Duval - Prodir 		               1.29.20 		
	112 Frederik Willems (Bel) Liquigas 		                                           1.29.53 		
	113 Daniele Righi (Ita) Lampre - Fondital 		                                     1.31.53 		
	114 Fabian Cancellara (Swi) Team CSC 		                                          1.31.59 		
	115 Inaki Isasi Flores (Spa) Euskaltel - Euskadi 		                              1.32.00 		
	116 S?bastien Rosseler (Bel) Quickstep - Innergetic 		                           1.32.21 		
	117 Nicolas Jalabert (Fra) Agritubel 		                                          1.33.18 		
	118 Bert Grabsch (Ger) T-Mobile Team 		                                          1.33.41 		
	119 Staf Scheirlinckx (Bel) Cofidis - Le Cr?dit par T?l?phone 		                 1.34.28 		
	120 Jos? Vicente Garcia Acosta (Spa) Caisse d'Epargne 		                         1.34.29 		
	121 Tom Boonen (Bel) Quickstep - Innergetic 		                                   1.34.34 		
	122 Ralf Grabsch (Ger) Team Milram 		                                            1.35.06 		
	123 Julian Dean (NZl) Cr?dit Agricole 		                                         1.35.11 		
	124 William Bonnet (Fra) Cr?dit Agricole 		                                      1.35.26 		
	125 Lilian J?gou (Fra) Fran?aise des Jeux 		                                     1.35.27 		
	126 Robert Hunter (RSA) Barloworld 		                                            1.35.33 		
	127 Bernhard Eisel (Aut) T-Mobile Team 		                                        1.35.39 		
	128 Beno?t Salmon (Fra) Agritubel 		                                             1.35.45 		
	129 Mickael Delage (Fra) Fran?aise des Jeux 		                                   1.36.05 		
	130 Marcus Burghardt (Ger) T-Mobile Team 		                                      1.36.11 		
	131 Paolo Longo Borghini (Ita) Barloworld 		                                     1.36.24 		
	132 Matteo Tosatto (Ita) Quickstep - Innergetic 		                               1.36.40 		
	133 Claudio Corioni (Ita) Lampre - Fondital 		                                   1.36.43 		
	134 Mathieu Ladagnous (Fra) Fran?aise des Jeux 		                                1.36.55 		
	135 Bradley Wiggins (GBr) Cofidis - Le Cr?dit par T?l?phone 		                   1.37.02 		
	136 F?lix Rafael Cardenas Ravalo (Col) Barloworld 		                             1.37.05 		
	137 Freddy Bichot (Fra) Agritubel 		                                             1.37.18 		
	138 Marcel Sieberg (Ger) Team Milram 		                                          1.37.34 		
	139 Steven De Jongh (Ned) Quickstep - Innergetic 		                              1.38.29 		
	140 Pieter Weening (Ned) Rabobank 		                                             1.38.47 		
	141 Benjamin Noval Gonzalez (Spa) Discovery Channel Pro Cycling Team 		          1.40.11 		
	142 Manuel Quinziato (Ita) Liquigas 		                                           1.40.30 		
	143 Alessandro Cortinovis (Ita) Team Milram 		                                   1.40.36 		
	144 Heinrich Haussler (Ger) Gerolsteiner 		                                      1.41.18 		
	145 Johann Tschopp (Swi) Bouygues Telecom 		                                     1.42.49 		
	146 Peter Wrolich (Aut) Gerolsteiner 		                                          1.43.11 		
	147 Enrico Poitschke (Ger) Team Milram 		                                        1.43.44 		
	148 Daniel Navarro Garcia (Spa) Astana 		                                        1.43.54 		
	149 Cyril Dessel (Fra) AG2r Pr?voyance 		                                        1.44.28 		
	150 S?bastien Hinault (Fra) Cr?dit Agricole 		                                   1.44.31 		
	151 S?bastien Chavanel (Fra) Fran?aise des Jeux 		                               1.44.36 		
	152 Leif Hoste (Bel) Predictor - Lotto 		                                        1.45.25 		
	153 Fred Rodriguez (USA) Predictor - Lotto 		                                    1.45.57 		
	154 Giampaolo Cheula (Ita) Barloworld 		                                         1.46.13 		
	155 Robert F?rster (Ger) Gerolsteiner 		                                         1.47.17 		
	156 Gert Steegmans (Bel) Quickstep - Innergetic 		                               1.49.30 		
	157 Bram De Groot (Ned) Rabobank 		                                              1.49.41 		
	158 St?phane Aug? (Fra) Cofidis - Le Cr?dit par T?l?phone 		                     1.50.08 		
	159 Thor Hushovd (Nor) Cr?dit Agricole 		                                        1.50.36 		
	160 Sven Krauss (Ger) Gerolsteiner 		                                            1.53.02 		
	161 Geraint Thomas (GBr) Barloworld 		                                           1.54.40 		
	162 Aleksandr Kuchynski (Blr) Liquigas 		                                        1.55.09 		
	163 Nick Nuyens (Bel) Cofidis - Le Cr?dit par T?l?phone 		                       1.56.41 		
	164 Rik Verbrugghe (Bel) Cofidis - Le Cr?dit par T?l?phone 		                    1.57.07 		
	165 Anthony Charteau (Fra) Cr?dit Agricole 		                                    1.58.33 		
	166 Wim Vansevenant (Bel) Predictor - Lotto 		                                   2.03.34 		

              
              
              
              

