2012 Criterium du Dauphine Libere Results - Stage 4 Time Trial
Team Sky's Bradley Wiggins powers to victory in 2012 Criterium du Dauphine Libere's stage 4 individual time trial and increases his overall Dauphine Libere lead before the important mountain stages.
June 7, 2012: 2012 Criterium du Dauphine Libere: Stage 4: Villie Morgon-Bourg en Bresse (53.5 km individual time trial):
1 	Bradley Wiggins (GBr) Team Sky Procycling         01:03:12
2 	Tony Martin (Ger) Omega Pharma-Quickstep 	0:00:34 	 
3 	Michael Rogers (Aus) Team Sky Procycling 	0:01:11 	 
4 	Wilco Kelderman (Ned) Rabobank Cycling Team 	0:01:26 	 
5 	Sylvain Chavanel (Fra) Omega Pharma-Quickstep 	0:01:33 	 
6 	Christopher Froome (GBr) Team Sky Procycling 	  	 
7 	Luke Durbridge (Aus) Team GreenEdge 	0:01:38 	 
8 	Cadel Evans (Aus) Team BMC Racing 	0:01:43 	 
9 	David Millar (GBr) Team Garmin-Barracuda 	0:01:51 	 
10 	Luis-Leon Sanchez (Spa) Rabobank Cycling Team 	0:01:54 	 
11 	Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Belisol Team 	0:02:13 	 
12 	Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team 	0:02:16 	 
13 	Tejay Van Garderen (USA) Team BMC Racing 	0:02:28 	 
14 	Kanstantsin Siutsou (Blr) Team Sky Procycling 	0:02:29 	 
15 	Vasil Kiryienka (Blr) Movistar Team 	0:02:30 	 
16 	Janez Brajkovic (Slo) Astana Pro Team 	0:02:33 	 
17 	Edvald Boasson Hagen (Nor) Team Sky Procycling 	0:02:39 	 
18 	Ruben Plaza Molina (Spa) Movistar Team 	0:02:40 	 
19 	Jérôme Coppel (Fra) Saur - Sojasun 	0:02:49 	 
20 	Andrey Amador (CRc) Movistar Team 	0:02:50 	 
21 	Paul Martens (Ger) Rabobank Cycling Team 	0:02:57 	 
22 	Carlos Barredo (Spa) Rabobank Cycling Team 	0:03:00 	 
23 	Bert Grabsch (Ger) Omega Pharma-Quickstep 	0:03:10 	 
24 	Denis Menchov (Rus) Katusha Team 	0:03:12 	 
25 	Tony Gallopin (Fra) RadioShack-Nissan 	0:03:13 	 
26 	Anthony Roux (Fra) FDJ-Big Mat 	  	 
27 	Bruno Pires (Por) Team Saxo Bank 	0:03:14 	 
28 	Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 	0:03:23 	 
29 	Markel Irizar (Spa) RadioShack-Nissan 	0:03:27 	 
30 	Richie Porte (Aus) Team Sky Procycling 	0:03:28 	 
31 	Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Cannondale 	0:03:31 	 
32 	Haimar Zubeldia (Spa) RadioShack-Nissan 	0:03:32 	 
33 	Maarten Tjallingii (Ned) Rabobank Cycling Team 	0:03:38 	 
34 	George Hincapie (USA) Team BMC Racing 	0:03:39 	 
35 	Kevin De Weert (Bel) Omega Pharma-Quickstep 	0:03:45 	 
36 	Daniel Navarro (Spa) Team Saxo Bank 	0:03:49 	 
37 	Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 	  	 
38 	Nicki Sorensen (Den) Team Saxo Bank 	0:03:54 	 
39 	Pieter Weening (Ned) Team GreenEdge 	0:03:55 	 
40 	Dries Devenyns (Bel) Omega Pharma-Quickstep 	0:03:56 	 
41 	Bram Tankink (Ned) Rabobank Cycling Team 	0:03:57 	 
42 	Maxim Belkov (Rus) Katusha Team 	0:04:11 	 
43 	Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha Team 	0:04:17 	 
44 	Daniel Teklehaimanot (Eri) Team GreenEdge 	0:04:18 	 
45 	Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale 	0:04:19 	 
46 	Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 	0:04:25 	 
47 	Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Movistar Team 	0:04:27 	 
48 	Travis Meyer (Aus) Team GreenEdge 	0:04:38 	 
49 	Michael Matthews (Aus) Rabobank Cycling Team 	0:04:39 	 
50 	Andrey Kashechkin (Kaz) Astana Pro Team 	  	 
51 	Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana Pro Team 	0:04:49 	 
52 	Yaroslav Popovych (Ukr) RadioShack-Nissan 	0:04:52 	 
53 	Kristjan Koren (Slo) Liquigas-Cannondale 	0:04:56 	 
54 	Christian Knees (Ger) Team Sky Procycling 	  	 
55 	Tiago Machado (Por) RadioShack-Nissan 	0:04:58 	 
56 	Sébastien Rosseler (Bel) Team Garmin-Barracuda 	0:05:04 	 
57 	Philippe Gilbert (Bel) Team BMC Racing 	  	 
58 	Michael Schär (Swi) Team BMC Racing 	0:05:06 	 
59 	Matthieu Sprick (Fra) Argos-Shimano 	0:05:13 	 
60 	Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale 	0:05:20 	 
61 	Brice Feillu (Fra) Saur - Sojasun 	0:05:21 	 
62 	Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 	  	 
63 	Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne 	0:05:33 	 
64 	Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 	  	 
65 	Jurgen Van De Walle (Bel) Lotto Belisol Team 	0:05:34 	 
66 	Maciej Paterski (Pol) Liquigas-Cannondale 	0:05:37 	 
67 	Jérôme Pineau (Fra) Omega Pharma-Quickstep 	  	 
68 	Gerald Ciolek (Ger) Omega Pharma-Quickstep 	0:05:38 	 
69 	Gorka Verdugo (Spa) Euskaltel - Euskadi 	0:05:39 	 
70 	Christophe Le Mevel (Fra) Team Garmin-Barracuda 	0:05:40 	 
71 	Stijn Devolder (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 	0:05:52 	 
72 	Egor Silin (Rus) Astana Pro Team 	0:05:55 	 
73 	Eduard Vorganov (Rus) Katusha Team 	0:05:57 	 
74 	Dominik Nerz (Ger) Liquigas-Cannondale 	0:06:00 	 
75 	Yuriy Krivtsov (Ukr) Lampre - ISD 	0:06:01 	 
76 	Stijn Vandenbergh (Bel) Omega Pharma-Quickstep 	  	 
77 	Federico Canuti (Ita) Liquigas-Cannondale 	  	 
78 	Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 	0:06:03 	 
79 	Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 	0:06:05 	 
80 	Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 	0:06:06 	 
81 	Jos Van Emden (Ned) Rabobank Cycling Team 	0:06:08 	 
82 	Thierry Hupond (Fra) Argos-Shimano 	0:06:11 	 
83 	Jelle Vanendert (Bel) Lotto Belisol Team 	  	 
84 	Anthony Delaplace (Fra) Saur - Sojasun 	0:06:15 	 
85 	Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 	0:06:17 	 
86 	Dmitriy Fofonov (Kaz) Astana Pro Team 	0:06:18 	 
87 	Steve Morabito (Swi) Team BMC Racing 	0:06:19 	 
88 	Rémi Pauriol (Fra) FDJ-Big Mat 	0:06:21 	 
89 	Kasper Klostergaard-Larsen (Den) Team Saxo Bank 	0:06:23 	 
90 	Cyril Lemoine (Fra) Saur - Sojasun 	0:06:31 	 
91 	Alexandre Geniez (Fra) Argos-Shimano 	0:06:38 	 
92 	Hayden Roulston (NZl) RadioShack-Nissan 	  	 
93 	Simone Stortoni (Ita) Lampre - ISD 	0:06:41 	 
94 	Anthony Charteau (Fra) Team Europcar 	0:06:44 	 
95 	Egoi Martinez (Spa) Euskaltel - Euskadi 	  	 
96 	Denys Kostyuk (Ukr) Lampre - ISD 	0:06:51 	 
97 	Nicolas Vogondy (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 	0:06:55 	 
98 	Christophe Kern (Fra) Team Europcar 	0:06:58 	 
99 	Maxime Mederel (Fra) Saur - Sojasun 	0:07:01 	 
100 	Maxim Iglinskiy (Kaz) Astana Pro Team 	0:07:02 	 
101 	Rémy Di Gregorio (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 	0:07:03 	 
102 	Simon Gerrans (Aus) Team GreenEdge 	0:07:04 	 
103 	Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 	  	 
104 	Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 	0:07:05 	 
105 	Borut Bozic (Slo) Astana Pro Team 	0:07:06 	 
106 	Alessandro Vanotti (Ita) Liquigas-Cannondale 	0:07:14 	 
107 	Yury Trofimov (Rus) Katusha Team 	  	 
108 	Murilo Antoniobil Fischer (Bra) Team Garmin-Barracuda 	0:07:20 	 
109 	Matthew Lloyd (Aus) Lampre - ISD 	0:07:23 	 
110 	Danny Pate (USA) Team Sky Procycling 	  	 
111 	Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ-Big Mat 	0:07:26 	 
112 	Samuel Sanchez (Spa) Euskaltel - Euskadi 	0:07:27 	 
113 	Manuel Quinziato (Ita) Team BMC Racing 	  	 
114 	Stephan Denifl (Aut) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 	0:07:37 	 
115 	Davide Malacarne (Ita) Team Europcar 	  	 
116 	Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 	0:07:38 	 
117 	Maarten Neyens (Bel) Lotto Belisol Team 	0:07:45 	 
118 	Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel - Euskadi 	0:07:46 	 
119 	Arthur Vichot (Fra) FDJ-Big Mat 	0:07:49 	 
120 	Jesus Hernandez Blazquez (Spa) Team Saxo Bank 	0:07:51 	 
121 	Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 	0:07:53 	 
122 	Simon Clarke (Aus) Team GreenEdge 	0:07:54 	 
123 	Daniele Ratto (Ita) Liquigas-Cannondale 	0:07:56 	 
124 	Kévin Reza (Fra) Team Europcar 	0:08:05 	 
125 	Amaël Moinard (Fra) Team BMC Racing 	0:08:06 	 
126 	Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Belisol Team 	0:08:10 	 
127 	Alberto Losada Alguacil (Spa) Katusha Team 	0:08:19 	 
128 	Daniele Pietropolli (Ita) Lampre - ISD 	0:08:23 	 
129 	David Lopez Garcia (Spa) Movistar Team 	  	 
130 	Bert Jan Lindeman (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 	  	 
131 	Johannes Fröhlinger (Ger) Argos-Shimano 	0:08:25 	 
132 	Davide Cimolai (Ita) Lampre - ISD 	  	 
133 	David Arroyo (Spa) Movistar Team 	0:08:30 	 
134 	Oleksandr Kvachuk (Ukr) Lampre - ISD 	0:08:34 	 
135 	Julien Simon (Fra) Saur - Sojasun 	0:08:48 	 
136 	Matteo Carrara (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 	0:08:50 	 
137 	Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel - Euskadi 	0:08:54 	 
138 	David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 	0:09:05 	 
139 	Gert Dockx (Bel) Lotto Belisol Team 	  	 
140 	Sébastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale 	0:09:06 	 
141 	Leigh Howard (Aus) Team GreenEdge 	0:09:15 	 
142 	David Tanner (Aus) Team Saxo Bank 	0:09:16 	 
143 	John Degenkolb (Ger) Argos-Shimano 	0:09:19 	 
144 	Koldo Fernandez (Spa) Team Garmin-Barracuda 	  	 
145 	Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 	0:09:31 	 
146 	Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun 	0:09:37 	 
147 	Marco Marzano (Ita) Lampre - ISD 	0:09:50 	 
148 	Peio Bilbao (Spa) Euskaltel - Euskadi 	  	 
149 	Jonathan Cantwell (Aus) Team Saxo Bank 	0:09:51 	 
150 	Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar 	0:09:52 	 
151 	Roger Kluge (Ger) Argos-Shimano 	0:09:56 	 
152 	Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Liquigas-Cannondale 	0:10:01 	 
153 	Wesley Sulzberger (Aus) Team GreenEdge 	0:10:07 	 
154 	Daniel Martin (Irl) Team Garmin-Barracuda 	0:10:13 	 
155 	Petr Ignatenko (Rus) Katusha Team 	0:10:15 	 
156 	Simon Geschke (Ger) Argos-Shimano 	0:10:16 	 
157 	Yoann Bagot (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 	  	 
158 	Xavier Florencio Cabre (Spa) Katusha Team 	  	 
159 	Sylvain Georges (Fra) AG2R La Mondiale 	0:10:18 	 
160 	Yukihiro Doi (Jpn) Argos-Shimano 	0:10:19 	 
161 	Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Le Credit En Ligne 	0:10:27 	 
162 	Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel - Euskadi 	  	 
163 	Leonardo Duque (Col) Cofidis, Le Credit En Ligne 	0:10:47 	 
164 	Andy Schleck (Lux) RadioShack-Nissan 	  	 
165 	Kenny De Haes (Bel) Lotto Belisol Team 	0:10:50 	 
166 	Frederik Willems (Bel) Lotto Belisol Team 	0:11:01 	 
167 	Michel Kreder (Ned) Team Garmin-Barracuda 	0:11:09 	 
168 	Arnaud Gerard (Fra) FDJ-Big Mat 	0:11:50 	 
169 	Arnold Jeannesson (Fra) FDJ-Big Mat 	0:12:22 	 
170 	Nacer Bouhanni (Fra) FDJ-Big Mat 	0:13:35 	 
171 	Sep Vanmarcke (Bel) Team Garmin-Barracuda 	0:15:20
Overall 2012 Criterium du Dauphine Libere rankings after stage 4:
1 	Bradley Wiggins (GBr) Team Sky Procycling         14:11:07
2 	Tony Martin (Ger) Omega Pharma-Quickstep 	0:00:38 	 
3 	Michael Rogers (Aus) Team Sky Procycling 	0:01:20 	 
4 	Sylvain Chavanel (Fra) Omega Pharma-Quickstep 	0:01:38 	 
5 	Cadel Evans (Aus) Team BMC Racing 	0:01:44 	 
6 	Wilco Kelderman (Ned) Rabobank Cycling Team 	0:01:45 	 
7 	Christopher Froome (GBr) Team Sky Procycling 	0:01:48 	 
8 	David Millar (GBr) Team Garmin-Barracuda 	0:02:00 	 
9 	Luis-Leon Sanchez (Spa) Rabobank Cycling Team 	0:02:02 	 
10 	Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team 	0:02:18 	 
11 	Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Belisol Team 	0:02:22 	 
12 	Janez Brajkovic (Slo) Astana Pro Team 	0:02:47 	 
13 	Jérôme Coppel (Fra) Saur - Sojasun 	0:02:55 	 
14 	Andrey Amador (CRc) Movistar Team 	0:02:56 	 
15 	Vasil Kiryienka (Blr) Movistar Team 	0:02:58 	 
16 	Paul Martens (Ger) Rabobank Cycling Team 	0:03:01 	 
17 	Carlos Barredo (Spa) Rabobank Cycling Team 	0:03:02 	 
18 	Tejay Van Garderen (USA) Team BMC Racing 	0:03:03 	 
19 	Ruben Plaza Molina (Spa) Movistar Team 	0:03:07 	 
20 	Kanstantsin Siutsou (Blr) Team Sky Procycling 	0:03:13 	 
21 	Tony Gallopin (Fra) RadioShack-Nissan 	0:03:24 	 
22 	Bruno Pires (Por) Team Saxo Bank 	0:03:30 	 
23 	Richie Porte (Aus) Team Sky Procycling 	0:03:34 	 
24 	Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Cannondale 	0:03:39 	 
25 	Denis Menchov (Rus) Katusha Team 	0:03:52 	 
26 	Markel Irizar (Spa) RadioShack-Nissan 	0:03:53 	 
27 	Haimar Zubeldia (Spa) RadioShack-Nissan 	  	 
28 	Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 	0:03:57 	 
29 	Pieter Weening (Ned) Team GreenEdge 	0:04:05 	 
30 	Bram Tankink (Ned) Rabobank Cycling Team 	0:04:06 	 
31 	Daniel Navarro (Spa) Team Saxo Bank 	0:04:07 	 
32 	Kevin De Weert (Bel) Omega Pharma-Quickstep 	0:04:19 	 
33 	Nicki Sorensen (Den) Team Saxo Bank 	0:04:33 	 
34 	Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale 	0:04:43 	 
35 	Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha Team 	0:04:44 	 
36 	Edvald Boasson Hagen (Nor) Team Sky Procycling 	0:04:49 	 
37 	Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Movistar Team 	0:04:53 	 
38 	Andrey Kashechkin (Kaz) Astana Pro Team 	0:04:58 	 
39 	Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 	0:05:10 	 
40 	Philippe Gilbert (Bel) Team BMC Racing 	0:05:16 	 
41 	Dries Devenyns (Bel) Omega Pharma-Quickstep 	0:05:27 	 
42 	Tiago Machado (Por) RadioShack-Nissan 	0:05:33 	 
43 	Kristjan Koren (Slo) Liquigas-Cannondale 	0:05:35 	 
44 	Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale 	0:05:37 	 
45 	George Hincapie (USA) Team BMC Racing 	0:05:39 	 
46 	Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 	0:05:47 	 
47 	Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne 	  	 
48 	Brice Feillu (Fra) Saur - Sojasun 	0:05:50 	 
49 	Gorka Verdugo (Spa) Euskaltel - Euskadi 	0:06:13 	 
50 	Christophe Le Mevel (Fra) Team Garmin-Barracuda 	0:06:18 	 
51 	Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 	0:06:20 	 
52 	Dominik Nerz (Ger) Liquigas-Cannondale 	0:06:31 	 
53 	Jelle Vanendert (Bel) Lotto Belisol Team 	0:06:33 	 
54 	Egor Silin (Rus) Astana Pro Team 	0:06:35 	 
55 	Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 	  	 
56 	Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 	0:06:39 	 
57 	Jérôme Pineau (Fra) Omega Pharma-Quickstep 	0:06:42 	 
58 	Eduard Vorganov (Rus) Katusha Team 	0:06:46 	 
59 	Gerald Ciolek (Ger) Omega Pharma-Quickstep 	0:06:56 	 
60 	Christian Knees (Ger) Team Sky Procycling 	0:07:00 	 
61 	Maxim Belkov (Rus) Katusha Team 	0:07:02 	 
62 	Rémi Pauriol (Fra) FDJ-Big Mat 	0:07:09 	 
63 	Maciej Paterski (Pol) Liquigas-Cannondale 	0:07:11 	 
64 	Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 	0:07:17 	 
65 	Simone Stortoni (Ita) Lampre - ISD 	0:07:24 	 
66 	Yaroslav Popovych (Ukr) RadioShack-Nissan 	0:07:30 	 
67 	Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 	0:07:47 	 
68 	Egoi Martinez (Spa) Euskaltel - Euskadi 	0:07:51 	 
69 	Maxime Mederel (Fra) Saur - Sojasun 	  	 
70 	Michael Schär (Swi) Team BMC Racing 	0:08:01 	 
71 	Alexandre Geniez (Fra) Argos-Shimano 	0:08:05 	 
72 	Rémy Di Gregorio (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 	0:08:11 	 
73 	Federico Canuti (Ita) Liquigas-Cannondale 	0:08:40 	 
74 	Cyril Lemoine (Fra) Saur - Sojasun 	0:08:44 	 
75 	Murilo Antoniobil Fischer (Bra) Team Garmin-Barracuda 	0:08:48 	 
76 	Anthony Delaplace (Fra) Saur - Sojasun 	0:08:49 	 
77 	Yury Trofimov (Rus) Katusha Team 	0:08:51 	 
78 	Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 	0:08:54 	 
79 	Stephan Denifl (Aut) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 	0:08:58 	 
80 	Daniele Ratto (Ita) Liquigas-Cannondale 	0:09:05 	 
81 	Julien Simon (Fra) Saur - Sojasun 	0:09:09 	 
82 	Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel - Euskadi 	0:09:11 	 
83 	Alberto Losada Alguacil (Spa) Katusha Team 	0:09:12 	 
84 	Arthur Vichot (Fra) FDJ-Big Mat 	0:09:13 	 
85 	Simon Gerrans (Aus) Team GreenEdge 	0:09:35 	 
86 	Davide Malacarne (Ita) Team Europcar 	0:09:36 	 
87 	Daniel Teklehaimanot (Eri) Team GreenEdge 	0:09:41 	 
88 	Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel - Euskadi 	  	 
89 	Anthony Charteau (Fra) Team Europcar 	0:09:44 	 
90 	Borut Bozic (Slo) Astana Pro Team 	0:09:46 	 
91 	Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 	0:09:53 	 
92 	Matthieu Sprick (Fra) Argos-Shimano 	0:10:02 	 
93 	Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun 	0:10:05 	 
94 	Jesus Hernandez Blazquez (Spa) Team Saxo Bank 	0:10:09 	 
95 	Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ-Big Mat 	0:10:16 	 
96 	Alessandro Vanotti (Ita) Liquigas-Cannondale 	  	 
97 	Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 	0:10:17 	 
98 	Kasper Klostergaard-Larsen (Den) Team Saxo Bank 	0:10:37 	 
99 	Anthony Roux (Fra) FDJ-Big Mat 	0:10:40 	 
100 	Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 	0:10:43 	 
101 	Maxim Iglinskiy (Kaz) Astana Pro Team 	0:10:48 	 
102 	Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 	0:10:49 	 
103 	Kévin Reza (Fra) Team Europcar 	0:10:52 	 
104 	Amaël Moinard (Fra) Team BMC Racing 	0:10:54 	 
105 	Marco Marzano (Ita) Lampre - ISD 	0:11:13 	 
106 	Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana Pro Team 	0:11:15 	 
107 	Matteo Carrara (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 	0:11:16 	 
108 	Xavier Florencio Cabre (Spa) Katusha Team 	0:11:28 	 
109 	Steve Morabito (Swi) Team BMC Racing 	0:11:43 	 
110 	Matthew Lloyd (Aus) Lampre - ISD 	0:11:54 	 
111 	Gert Dockx (Bel) Lotto Belisol Team 	0:12:02 	 
112 	Stijn Devolder (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 	0:12:04 	 
113 	Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Liquigas-Cannondale 	0:12:06 	 
114 	Hayden Roulston (NZl) RadioShack-Nissan 	0:12:10 	 
115 	David Tanner (Aus) Team Saxo Bank 	0:12:14 	 
116 	Sébastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale 	0:12:21 	 
117 	Bert Grabsch (Ger) Omega Pharma-Quickstep 	0:12:26 	 
118 	Petr Ignatenko (Rus) Katusha Team 	0:12:27 	 
119 	Daniele Pietropolli (Ita) Lampre - ISD 	0:12:30 	 
120 	Yoann Bagot (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 	0:12:31 	 
121 	David Lopez Garcia (Spa) Movistar Team 	0:12:42 	 
122 	Johannes Fröhlinger (Ger) Argos-Shimano 	0:12:59 	 
123 	Manuel Quinziato (Ita) Team BMC Racing 	0:13:04 	 
124 	Nicolas Vogondy (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 	0:13:32 	 
125 	Koldo Fernandez (Spa) Team Garmin-Barracuda 	0:14:05 	 
126 	Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Le Credit En Ligne 	0:14:19 	 
127 	Simon Clarke (Aus) Team GreenEdge 	0:14:23 	 
128 	Jurgen Van De Walle (Bel) Lotto Belisol Team 	0:14:25 	 
129 	David Arroyo (Spa) Movistar Team 	0:14:29 	 
130 	John Degenkolb (Ger) Argos-Shimano 	0:14:40 	 
131 	Denys Kostyuk (Ukr) Lampre - ISD 	0:14:42 	 
132 	David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 	0:15:37 	 
133 	Stijn Vandenbergh (Bel) Omega Pharma-Quickstep 	0:15:56 	 
134 	Arnold Jeannesson (Fra) FDJ-Big Mat 	0:16:03 	 
135 	Andy Schleck (Lux) RadioShack-Nissan 	0:16:08 	 
136 	Leonardo Duque (Col) Cofidis, Le Credit En Ligne 	0:16:15 	 
137 	Michel Kreder (Ned) Team Garmin-Barracuda 	0:16:45 	 
138 	Thierry Hupond (Fra) Argos-Shimano 	0:16:53 	 
139 	Michael Matthews (Aus) Rabobank Cycling Team 	0:16:57 	 
140 	Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 	0:17:12 	 
141 	Luke Durbridge (Aus) Team GreenEdge 	0:17:16 	 
142 	Dmitriy Fofonov (Kaz) Astana Pro Team 	0:18:02 	 
143 	Wesley Sulzberger (Aus) Team GreenEdge 	0:18:28 	 
144 	Maarten Tjallingii (Ned) Rabobank Cycling Team 	0:19:09 	 
145 	Christophe Kern (Fra) Team Europcar 	0:19:35 	 
146 	Davide Cimolai (Ita) Lampre - ISD 	0:20:20 	 
147 	Yuriy Krivtsov (Ukr) Lampre - ISD 	0:21:13 	 
148 	Jos Van Emden (Ned) Rabobank Cycling Team 	0:21:38 	 
149 	Bert Jan Lindeman (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 	0:22:50 	 
150 	Yukihiro Doi (Jpn) Argos-Shimano 	0:22:54 	 
151 	Sébastien Rosseler (Bel) Team Garmin-Barracuda 	0:23:09 	 
152 	Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Belisol Team 	0:23:40 	 
153 	Jonathan Cantwell (Aus) Team Saxo Bank 	0:25:22 	 
154 	Oleksandr Kvachuk (Ukr) Lampre - ISD 	0:25:27 	 
155 	Simon Geschke (Ger) Argos-Shimano 	0:25:30 	 
156 	Danny Pate (USA) Team Sky Procycling 	0:25:33 	 
157 	Maarten Neyens (Bel) Lotto Belisol Team 	0:26:08 	 
158 	Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel - Euskadi 	0:27:21 	 
159 	Frederik Willems (Bel) Lotto Belisol Team 	0:27:23 	 
160 	Roger Kluge (Ger) Argos-Shimano 	0:28:00 	 
161 	Kenny De Haes (Bel) Lotto Belisol Team 	0:29:11 	 
162 	Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar 	0:29:33 	 
163 	Leigh Howard (Aus) Team GreenEdge 	0:31:45 	 
164 	Travis Meyer (Aus) Team GreenEdge 	0:32:23 	 
165 	Samuel Sanchez (Spa) Euskaltel - Euskadi 	0:33:50 	 
166 	Sep Vanmarcke (Bel) Team Garmin-Barracuda 	0:34:13 	 
167 	Nacer Bouhanni (Fra) FDJ-Big Mat 	0:34:27 	 
168 	Sylvain Georges (Fra) AG2R La Mondiale 	0:36:36 	 
169 	Peio Bilbao (Spa) Euskaltel - Euskadi 	0:37:31 	 
170 	Daniel Martin (Irl) Team Garmin-Barracuda 	0:38:13 	 
171 	Arnaud Gerard (Fra) FDJ-Big Mat 	0:42:38

 
                   
                   
                   
                  





